Thứ bảy, Ngày 21 Tháng 12 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
27
|
46
|
G7 |
105
|
929
|
G6 |
9998
8533
3437
|
3800
7922
9427
|
G5 |
2331
|
5368
|
G4 |
67759
92640
63844
60587
29167
08045
90415
|
68197
89405
79529
88466
38058
90254
45655
|
G3 |
74357
33155
|
71723
71451
|
G2 |
09348
|
72872
|
G1 |
91838
|
26828
|
ĐB |
331454
|
398038
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 05 | 05 - 00 |
1 | 15 | |
2 | 27 | 28 - 22 - 23 - 27 - 29 - 29 |
3 | 38 - 31 - 33 - 37 | 38 |
4 | 48 - 40 - 44 - 45 | 46 |
5 | 54 - 55 - 57 - 59 | 51 - 54 - 55 - 58 |
6 | 67 | 66 - 68 |
7 | 72 | |
8 | 87 | |
9 | 98 | 97 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 40 | 00 |
1 | 31 | 51 |
2 | 72 - 22 | |
3 | 33 | 23 |
4 | 54 - 44 | 54 |
5 | 55 - 05 - 15 - 45 | 05 - 55 |
6 | 66 - 46 | |
7 | 57 - 27 - 37 - 67 - 87 | 97 - 27 |
8 | 38 - 48 - 98 | 38 - 28 - 58 - 68 |
9 | 59 | 29 - 29 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
67
|
62
|
G7 |
754
|
184
|
G6 |
3941
1176
0791
|
7165
5627
4036
|
G5 |
1006
|
7672
|
G4 |
91830
79392
52159
62772
95922
12683
74762
|
33592
78060
47169
60959
43254
37102
74829
|
G3 |
34103
05754
|
91607
38778
|
G2 |
67839
|
22660
|
G1 |
33711
|
77981
|
ĐB |
880883
|
690680
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 03 - 06 | 07 - 02 |
1 | 11 | |
2 | 22 | 29 - 27 |
3 | 39 - 30 | 36 |
4 | 41 | |
5 | 54 - 54 - 59 | 59 - 54 |
6 | 62 - 67 | 60 - 60 - 62 - 65 - 69 |
7 | 72 - 76 | 78 - 72 |
8 | 83 - 83 | 80 - 81 - 84 |
9 | 92 - 91 | 92 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 30 | 80 - 60 - 60 |
1 | 11 - 41 - 91 | 81 |
2 | 92 - 22 - 62 - 72 | 92 - 02 - 62 - 72 |
3 | 83 - 03 - 83 | |
4 | 54 - 54 | 54 - 84 |
5 | 65 | |
6 | 06 - 76 | 36 |
7 | 67 | 07 - 27 |
8 | 78 | |
9 | 39 - 59 | 69 - 29 - 59 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
87
|
15
|
G7 |
398
|
655
|
G6 |
2094
5823
2840
|
0798
1658
7543
|
G5 |
6456
|
7702
|
G4 |
23924
48373
37394
02726
28055
61534
41744
|
43396
61904
01368
36849
47290
28679
21694
|
G3 |
34375
14942
|
45347
28845
|
G2 |
24550
|
01586
|
G1 |
93683
|
94593
|
ĐB |
241733
|
804205
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 05 - 02 - 04 | |
1 | 15 | |
2 | 24 - 23 - 26 | |
3 | 33 - 34 | |
4 | 42 - 40 - 44 | 47 - 43 - 45 - 49 |
5 | 50 - 55 - 56 | 58 - 55 |
6 | 68 | |
7 | 75 - 73 | 79 |
8 | 83 - 87 | 86 |
9 | 94 - 94 - 98 | 93 - 90 - 94 - 96 - 98 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 50 - 40 | 90 |
1 | ||
2 | 42 | 02 |
3 | 33 - 23 - 73 - 83 | 93 - 43 |
4 | 24 - 34 - 44 - 94 - 94 | 04 - 94 |
5 | 75 - 55 | 05 - 15 - 45 - 55 |
6 | 26 - 56 | 86 - 96 |
7 | 87 | 47 |
8 | 98 | 68 - 58 - 98 |
9 | 49 - 79 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
23
|
24
|
G7 |
736
|
514
|
G6 |
5490
1136
4990
|
1033
7474
2024
|
G5 |
2641
|
5159
|
G4 |
27452
63586
06423
08701
10565
67937
99970
|
71742
64583
84592
34194
67525
51031
96918
|
G3 |
86130
97927
|
99176
07792
|
G2 |
78169
|
19980
|
G1 |
80186
|
59719
|
ĐB |
871617
|
345966
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 01 | |
1 | 17 | 19 - 14 - 18 |
2 | 27 - 23 - 23 | 25 - 24 - 24 |
3 | 30 - 36 - 36 - 37 | 31 - 33 |
4 | 41 | 42 |
5 | 52 | 59 |
6 | 69 - 65 | 66 |
7 | 70 | 76 - 74 |
8 | 86 - 86 | 80 - 83 |
9 | 90 - 90 | 92 - 92 - 94 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 30 - 70 - 90 - 90 | 80 |
1 | 01 - 41 | 31 |
2 | 52 | 92 - 42 - 92 |
3 | 23 - 23 | 83 - 33 |
4 | 94 - 14 - 24 - 24 - 74 | |
5 | 65 | 25 |
6 | 86 - 36 - 36 - 86 | 66 - 76 |
7 | 17 - 27 - 37 | |
8 | 18 | |
9 | 69 | 19 - 59 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
74
|
30
|
G7 |
820
|
583
|
G6 |
6084
2434
0545
|
5835
1051
1195
|
G5 |
8254
|
4805
|
G4 |
10098
39401
93737
53234
54930
46697
16835
|
04415
53283
02103
76306
92824
12016
40294
|
G3 |
75158
05546
|
99401
66301
|
G2 |
43851
|
21073
|
G1 |
94515
|
47885
|
ĐB |
897580
|
839403
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 01 | 03 - 01 - 01 - 03 - 05 - 06 |
1 | 15 | 15 - 16 |
2 | 20 | 24 |
3 | 37 - 30 - 34 - 34 - 35 | 35 - 30 |
4 | 46 - 45 | |
5 | 51 - 54 - 58 | 51 |
6 | ||
7 | 74 | 73 |
8 | 80 - 84 | 85 - 83 - 83 |
9 | 98 - 97 | 94 - 95 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 80 - 20 - 30 | 30 |
1 | 51 - 01 | 01 - 01 - 51 |
2 | ||
3 | 03 - 03 - 73 - 83 - 83 | |
4 | 34 - 34 - 54 - 74 - 84 | 24 - 94 |
5 | 15 - 35 - 45 | 85 - 05 - 15 - 35 - 95 |
6 | 46 | 06 - 16 |
7 | 37 - 97 | |
8 | 58 - 98 | |
9 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.