Thứ ba, Ngày 10 Tháng 12 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
49 | 02-12-2024 | 16 |
13 | 02-12-2024 | 16 |
63 | 03-12-2024 | 14 |
74 | 04-12-2024 | 13 |
32 | 04-12-2024 | 13 |
95 | 05-12-2024 | 11 |
56 | 05-12-2024 | 11 |
47 | 05-12-2024 | 11 |
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
28 - 82 | 04-12-2024 | 5 | 17 |
08 - 80 | 05-12-2024 | 4 | 15 |
17 - 71 | 05-12-2024 | 4 | 21 |
04 - 40 | 06-12-2024 | 3 | 14 |
12 - 21 | 06-12-2024 | 3 | 13 |
59 - 95 | 06-12-2024 | 3 | 17 |
68 - 86 | 06-12-2024 | 3 | 15 |
89 - 98 | 06-12-2024 | 3 | 12 |
05 - 50 | 07-12-2024 | 2 | 19 |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 28 ngày |
01 | 24 ngày |
02 | 22 ngày |
03 | 33 ngày |
04 | 34 ngày |
05 | 26 ngày |
06 | 27 ngày |
07 | 28 ngày |
08 | 34 ngày |
09 | 26 ngày |
10 | 35 ngày |
11 | 27 ngày |
12 | 25 ngày |
13 | 35 ngày |
14 | 33 ngày |
15 | 27 ngày |
16 | 43 ngày |
17 | 29 ngày |
18 | 30 ngày |
19 | 26 ngày |
20 | 25 ngày |
21 | 28 ngày |
22 | 30 ngày |
23 | 37 ngày |
24 | 26 ngày |
25 | 28 ngày |
26 | 41 ngày |
27 | 27 ngày |
28 | 30 ngày |
29 | 26 ngày |
30 | 29 ngày |
31 | 38 ngày |
32 | 26 ngày |
33 | 30 ngày |
34 | 34 ngày |
35 | 35 ngày |
36 | 27 ngày |
37 | 25 ngày |
38 | 26 ngày |
39 | 39 ngày |
40 | 31 ngày |
41 | 32 ngày |
42 | 32 ngày |
43 | 30 ngày |
44 | 30 ngày |
45 | 34 ngày |
46 | 28 ngày |
47 | 29 ngày |
48 | 39 ngày |
49 | 25 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 32 ngày |
51 | 26 ngày |
52 | 24 ngày |
53 | 25 ngày |
54 | 28 ngày |
55 | 42 ngày |
56 | 24 ngày |
57 | 30 ngày |
58 | 35 ngày |
59 | 24 ngày |
60 | 28 ngày |
61 | 35 ngày |
62 | 29 ngày |
63 | 30 ngày |
64 | 26 ngày |
65 | 29 ngày |
66 | 29 ngày |
67 | 26 ngày |
68 | 27 ngày |
69 | 32 ngày |
70 | 30 ngày |
71 | 28 ngày |
72 | 27 ngày |
73 | 36 ngày |
74 | 36 ngày |
75 | 26 ngày |
76 | 30 ngày |
77 | 27 ngày |
78 | 33 ngày |
79 | 23 ngày |
80 | 40 ngày |
81 | 27 ngày |
82 | 26 ngày |
83 | 27 ngày |
84 | 37 ngày |
85 | 32 ngày |
86 | 28 ngày |
87 | 27 ngày |
88 | 26 ngày |
89 | 33 ngày |
90 | 24 ngày |
91 | 31 ngày |
92 | 31 ngày |
93 | 31 ngày |
94 | 32 ngày |
95 | 34 ngày |
96 | 28 ngày |
97 | 25 ngày |
98 | 24 ngày |
99 | 26 ngày |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
54 | 14-10-2023 | 418 |
91 | 11-11-2023 | 390 |
21 | 05-12-2023 | 366 |
16 | 23-12-2023 | 348 |
85 | 11-01-2024 | 329 |
84 | 07-02-2024 | 302 |
37 | 21-02-2024 | 292 |
44 | 20-03-2024 | 264 |
47 | 08-04-2024 | 245 |
10 | 09-04-2024 | 244 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
9 | 18-11-2024 | 21 |
1 | 19-11-2024 | 20 |
2 | 23-11-2024 | 16 |
3 | 01-12-2024 | 8 |
6 | 02-12-2024 | 7 |
8 | 04-12-2024 | 5 |
0 | 05-12-2024 | 4 |
7 | 07-12-2024 | 2 |
5 | 08-12-2024 | 1 |
4 | 09-12-2024 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
9 | 27-10-2024 | 43 |
3 | 19-11-2024 | 20 |
7 | 21-11-2024 | 18 |
5 | 01-12-2024 | 8 |
2 | 02-12-2024 | 7 |
0 | 05-12-2024 | 4 |
1 | 06-12-2024 | 3 |
4 | 07-12-2024 | 2 |
6 | 08-12-2024 | 1 |
8 | 09-12-2024 | 0 |
Soi cầu lô gan Mb (số rắn miền Bắc) hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay theo kết quả mở thưởng trong thời gian gần đây.
Giải thích đơn giản đó là lịch sử mà lô đó trong quá khứ đến hiện tại có số ngày lâu về nhất. Thường thì số liệu này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi, nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bản XSMB.
Dựa vào đây, người chơi có thể biết được con số có thời gian gan cực đại nhất là bao nhiêu ngày.
- Cột số: thống kê các cặp loto đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 ngày liên tiếp chưa xuất hiện trong bảng kết quả đã về 24h qua.
- Ngày ra gần nhất: thời điểm về của các cặp lô gan, tức là ngày cuối cùng mà lô đó xuất hiện trước khi lì không về trong kết quả miền bắc tới nay.
- Số ngày gan: thời gian mà lô XSMB đó lâu ra.
- Gan cực đại của lô đó.,
Tại đây, trang cung cấp cho người xem thông tin của 5 bảng liên quan:
- Các bộ số và cặp số lô gan KQXSMb nhất hiện nay và nó đã gan bao nhiêu ngày.
- Soi cầu lô gan bạch thủ giải đặc biệt miền bắc lâu chưa về nhất là các số nào.
- Đầu đuôi giải đặc biệt lâu chưa ra về trong thời gian gần đây.
- Những cặp số xuôi và số lộn của chính nó hay đi cùng nhau lâu chưa về và thời gian gan cực đại của cặp đó.
- Thống kê giải đặc biệt lâu chưa xuất hiện.
- Thống kê ngày ra theo đầu – số hàng chục hoặc đuôi – hàng đơn vị của 2 số cuối giải đặc biệt.
- Tổng gan cực đại.
Nhiều bạn đặt câu hỏi rằng có nên đánh lô gan hay không? Thường thì khi lô đã lên gan, đặc biệt là những cặp số vắng mặt mà có thời gian trước đó về thường xuyên thì thời gian mà nó khan sẽ càng kéo dài, vì thế tốt nhất bạn không nên nuôi.
Những lô này đa phần sẽ lâu về cho đến khi tiếp cận đến gan cực đại hoặc vượt max cực đại vài ngày mới ra.