Thứ bảy, Ngày 21 Tháng 12 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|---|
G8 |
33
|
74
|
71
|
27
|
G7 |
186
|
810
|
202
|
664
|
G6 |
9719
4070
6783
|
4359
5199
7422
|
9665
5314
5157
|
8576
0365
5688
|
G5 |
1218
|
0611
|
9671
|
7274
|
G4 |
15814
73135
14208
28850
97986
05561
96818
|
86902
23949
49870
77642
70613
30210
29499
|
17919
43123
97351
55206
48449
01939
27019
|
38227
52960
60719
20236
63731
54639
85825
|
G3 |
54469
57616
|
37080
19533
|
34663
67456
|
14279
01542
|
G2 |
91000
|
94672
|
02971
|
83212
|
G1 |
62574
|
24408
|
98571
|
36263
|
ĐB |
997962
|
661518
|
663950
|
908812
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|---|
0 | 00 - 08 | 08 - 02 | 06 - 02 | |
1 | 16 - 14 - 18 - 18 - 19 | 18 - 10 - 10 - 11 - 13 | 19 - 14 - 19 | 12 - 12 - 19 |
2 | 22 | 23 | 27 - 25 - 27 | |
3 | 35 - 33 | 33 | 39 | 36 - 31 - 39 |
4 | 49 - 42 | 49 | 42 | |
5 | 50 | 59 | 50 - 51 - 56 - 57 | |
6 | 62 - 61 - 69 | 63 - 65 | 63 - 60 - 64 - 65 | |
7 | 74 - 70 | 72 - 70 - 74 | 71 - 71 - 71 - 71 | 79 - 74 - 76 |
8 | 86 - 83 - 86 | 80 | 88 | |
9 | 99 - 99 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|---|
0 | 00 - 50 - 70 | 80 - 10 - 10 - 70 | 50 | 60 |
1 | 61 | 11 | 71 - 51 - 71 - 71 - 71 | 31 |
2 | 62 | 72 - 02 - 22 - 42 | 02 | 12 - 12 - 42 |
3 | 83 - 33 | 33 - 13 | 63 - 23 | 63 |
4 | 74 - 14 | 74 | 14 | 74 - 64 |
5 | 35 | 65 | 25 - 65 | |
6 | 16 - 86 - 86 | 56 - 06 | 36 - 76 | |
7 | 57 | 27 - 27 | ||
8 | 08 - 18 - 18 | 18 - 08 | 88 | |
9 | 69 - 19 | 49 - 59 - 99 - 99 | 19 - 19 - 39 - 49 | 79 - 19 - 39 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|---|
G8 |
36
|
86
|
15
|
94
|
G7 |
927
|
617
|
296
|
897
|
G6 |
8059
9337
3616
|
6712
1949
2221
|
6826
1141
6254
|
0813
0724
7669
|
G5 |
1921
|
4173
|
6403
|
9234
|
G4 |
39779
95513
99859
15830
39698
24948
57326
|
39764
57078
68349
21210
84388
12225
24181
|
55842
06833
45327
78650
29073
83977
09499
|
83766
15885
97728
31727
21956
04606
79197
|
G3 |
86578
75718
|
41290
58761
|
50612
35422
|
13596
39862
|
G2 |
43699
|
62529
|
14404
|
73216
|
G1 |
76642
|
68750
|
21380
|
92083
|
ĐB |
498688
|
336021
|
835919
|
173600
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|---|
0 | 04 - 03 | 00 - 06 | ||
1 | 18 - 13 - 16 | 10 - 12 - 17 | 19 - 12 - 15 | 16 - 13 |
2 | 26 - 21 - 27 | 21 - 21 - 25 - 29 | 22 - 26 - 27 | 28 - 24 - 27 |
3 | 30 - 36 - 37 | 33 | 34 | |
4 | 42 - 48 | 49 - 49 | 42 - 41 | |
5 | 59 - 59 | 50 | 50 - 54 | 56 |
6 | 61 - 64 | 62 - 66 - 69 | ||
7 | 78 - 79 | 78 - 73 | 73 - 77 | |
8 | 88 | 88 - 81 - 86 | 80 | 83 - 85 |
9 | 99 - 98 | 90 | 99 - 96 | 96 - 94 - 97 - 97 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|---|
0 | 30 | 50 - 10 - 90 | 80 - 50 | 00 |
1 | 21 | 21 - 21 - 61 - 81 | 41 | |
2 | 42 | 12 | 12 - 22 - 42 | 62 |
3 | 13 | 73 | 33 - 03 - 73 | 83 - 13 |
4 | 64 | 04 - 54 | 34 - 24 - 94 | |
5 | 25 | 15 | 85 | |
6 | 26 - 16 - 36 | 86 | 26 - 96 | 16 - 06 - 56 - 66 - 96 |
7 | 37 - 27 | 17 | 27 - 77 | 27 - 97 - 97 |
8 | 88 - 18 - 48 - 78 - 98 | 78 - 88 | 28 | |
9 | 99 - 59 - 59 - 79 | 29 - 49 - 49 | 19 - 99 | 69 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|---|
G8 |
03
|
56
|
20
|
64
|
G7 |
905
|
454
|
347
|
384
|
G6 |
7401
5702
3702
|
8224
4202
8434
|
9587
5926
3446
|
6705
5345
6216
|
G5 |
2346
|
6453
|
1033
|
1346
|
G4 |
62650
59198
89590
63514
23594
50705
18804
|
02585
24865
14789
41426
35199
58914
20142
|
96366
26457
28194
92086
16299
84381
45729
|
79241
83997
63403
62948
26834
68362
67108
|
G3 |
31080
04540
|
09731
12920
|
38577
92049
|
34944
76599
|
G2 |
80100
|
29627
|
31410
|
87067
|
G1 |
04271
|
08545
|
75412
|
19122
|
ĐB |
626057
|
510739
|
304673
|
576692
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|---|
0 | 00 - 01 - 02 - 02 - 03 - 04 - 05 - 05 | 02 | 03 - 05 - 08 | |
1 | 14 | 14 | 12 - 10 | 16 |
2 | 27 - 20 - 24 - 26 | 29 - 20 - 26 | 22 | |
3 | 39 - 31 - 34 | 33 | 34 | |
4 | 40 - 46 | 45 - 42 | 49 - 46 - 47 | 44 - 41 - 45 - 46 - 48 |
5 | 57 - 50 | 53 - 54 - 56 | 57 | |
6 | 65 | 66 | 67 - 62 - 64 | |
7 | 71 | 73 - 77 | ||
8 | 80 | 85 - 89 | 86 - 81 - 87 | 84 |
9 | 98 - 90 - 94 | 99 | 94 - 99 | 92 - 97 - 99 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|---|
0 | 00 - 40 - 50 - 80 - 90 | 20 | 10 - 20 | |
1 | 71 - 01 | 31 | 81 | 41 |
2 | 02 - 02 | 42 - 02 | 12 | 92 - 22 - 62 |
3 | 03 | 53 | 73 - 33 | 03 |
4 | 14 - 04 - 94 | 14 - 24 - 34 - 54 | 94 | 44 - 34 - 64 - 84 |
5 | 05 - 05 | 45 - 65 - 85 | 05 - 45 | |
6 | 46 | 26 - 56 | 66 - 26 - 46 - 86 | 46 - 16 |
7 | 57 | 27 | 77 - 47 - 57 - 87 | 67 - 97 |
8 | 98 | 48 - 08 | ||
9 | 39 - 89 - 99 | 49 - 29 - 99 | 99 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|---|
G8 |
71
|
05
|
75
|
79
|
G7 |
719
|
253
|
612
|
173
|
G6 |
6895
7495
4180
|
3594
5502
7298
|
1144
0643
0635
|
6372
8655
9959
|
G5 |
2177
|
6198
|
4939
|
6100
|
G4 |
48777
97868
94161
23398
80684
15173
85230
|
06459
07738
43676
43210
71246
32048
15165
|
62946
24542
49681
28319
05716
63438
41193
|
59072
44530
66184
43761
62390
22860
61167
|
G3 |
89128
18123
|
92510
88691
|
89821
68768
|
28627
24439
|
G2 |
61904
|
59626
|
12557
|
35983
|
G1 |
79318
|
66228
|
04418
|
89952
|
ĐB |
722557
|
016849
|
889572
|
916634
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|---|
0 | 04 | 02 - 05 | 00 | |
1 | 18 - 19 | 10 - 10 | 18 - 12 - 16 - 19 | |
2 | 28 - 23 | 28 - 26 | 21 | 27 |
3 | 30 | 38 | 38 - 35 - 39 | 34 - 30 - 39 |
4 | 49 - 46 - 48 | 46 - 42 - 43 - 44 | ||
5 | 57 | 59 - 53 | 57 | 52 - 55 - 59 |
6 | 68 - 61 | 65 | 68 | 61 - 60 - 67 |
7 | 77 - 71 - 73 - 77 | 76 | 72 - 75 | 72 - 72 - 73 - 79 |
8 | 84 - 80 | 81 | 83 - 84 | |
9 | 98 - 95 - 95 | 91 - 94 - 98 - 98 | 93 | 90 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|---|
0 | 30 - 80 | 10 - 10 | 30 - 00 - 60 - 90 | |
1 | 61 - 71 | 91 | 21 - 81 | 61 |
2 | 02 | 72 - 12 - 42 | 52 - 72 - 72 | |
3 | 23 - 73 | 53 | 93 - 43 | 83 - 73 |
4 | 04 - 84 | 94 | 44 | 34 - 84 |
5 | 95 - 95 | 65 - 05 | 35 - 75 | 55 |
6 | 26 - 46 - 76 | 46 - 16 | ||
7 | 57 - 77 - 77 | 57 | 27 - 67 | |
8 | 18 - 28 - 68 - 98 | 28 - 38 - 48 - 98 - 98 | 18 - 38 - 68 | |
9 | 19 | 49 - 59 | 19 - 39 | 39 - 59 - 79 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|---|
G8 |
22
|
01
|
87
|
92
|
G7 |
633
|
691
|
563
|
980
|
G6 |
1045
2985
5226
|
9883
9078
3697
|
8110
3883
4278
|
0353
6871
0469
|
G5 |
5905
|
9126
|
8871
|
5169
|
G4 |
67998
61489
19030
26588
73600
97860
93490
|
38454
69294
77292
92488
25508
41390
53936
|
35055
29779
06604
26718
55976
68907
81159
|
36270
67656
17242
63689
02998
42686
32688
|
G3 |
98856
68973
|
20542
01290
|
17607
07270
|
89791
34009
|
G2 |
31487
|
25191
|
12214
|
50109
|
G1 |
97739
|
12062
|
14043
|
86292
|
ĐB |
197233
|
364910
|
619438
|
380542
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|---|
0 | 00 - 05 | 08 - 01 | 07 - 04 - 07 | 09 - 09 |
1 | 10 | 14 - 10 - 18 | ||
2 | 26 - 22 | 26 | ||
3 | 33 - 30 - 33 - 39 | 36 | 38 | |
4 | 45 | 42 | 43 | 42 - 42 |
5 | 56 | 54 | 55 - 59 | 56 - 53 |
6 | 60 | 62 | 63 | 69 - 69 |
7 | 73 | 78 | 70 - 71 - 76 - 78 - 79 | 70 - 71 |
8 | 87 - 85 - 88 - 89 | 88 - 83 | 83 - 87 | 89 - 80 - 86 - 88 |
9 | 98 - 90 | 91 - 90 - 90 - 91 - 92 - 94 - 97 | 92 - 91 - 92 - 98 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|---|
0 | 30 - 00 - 60 - 90 | 10 - 90 - 90 | 70 - 10 | 70 - 80 |
1 | 91 - 01 - 91 | 71 | 91 - 71 | |
2 | 22 | 62 - 42 - 92 | 42 - 42 - 92 - 92 | |
3 | 33 - 33 - 73 | 83 | 43 - 63 - 83 | 53 |
4 | 54 - 94 | 14 - 04 | ||
5 | 05 - 45 - 85 | 55 | ||
6 | 56 - 26 | 36 - 26 | 76 | 56 - 86 |
7 | 87 | 97 | 07 - 07 - 87 | |
8 | 98 - 88 | 88 - 08 - 78 | 38 - 18 - 78 | 98 - 88 |
9 | 39 - 89 | 79 - 59 | 09 - 09 - 69 - 69 - 89 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.