Thứ bảy, Ngày 21 Tháng 12 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
65
|
78
|
32
|
G7 |
115
|
487
|
862
|
G6 |
2425
8448
3632
|
1976
8206
3100
|
4394
8514
9447
|
G5 |
0843
|
2347
|
8697
|
G4 |
15186
08239
37861
12371
56864
58591
47515
|
78568
05028
21735
84727
87934
34646
53483
|
65116
64865
98609
56475
17031
56300
83216
|
G3 |
40094
37476
|
10078
18967
|
49841
29363
|
G2 |
84721
|
37150
|
57701
|
G1 |
03758
|
32242
|
43715
|
ĐB |
275671
|
381832
|
976255
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 06 - 00 | 01 - 00 - 09 | |
1 | 15 - 15 | 15 - 14 - 16 - 16 | |
2 | 21 - 25 | 28 - 27 | |
3 | 39 - 32 | 32 - 34 - 35 | 31 - 32 |
4 | 43 - 48 | 42 - 46 - 47 | 41 - 47 |
5 | 58 | 50 | 55 |
6 | 61 - 64 - 65 | 67 - 68 | 63 - 62 - 65 |
7 | 71 - 71 - 76 | 78 - 76 - 78 | 75 |
8 | 86 | 83 - 87 | |
9 | 94 - 91 | 97 - 94 |
Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 50 - 00 | 00 | |
1 | 71 - 21 - 61 - 71 - 91 | 01 - 31 - 41 | |
2 | 32 | 32 - 42 | 62 - 32 |
3 | 43 | 83 | 63 |
4 | 94 - 64 | 34 | 94 - 14 |
5 | 15 - 15 - 25 - 65 | 35 | 55 - 15 - 65 - 75 |
6 | 76 - 86 | 46 - 06 - 76 | 16 - 16 |
7 | 67 - 27 - 47 - 87 | 97 - 47 | |
8 | 58 - 48 | 78 - 28 - 68 - 78 | |
9 | 39 | 09 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
41
|
49
|
26
|
G7 |
430
|
988
|
925
|
G6 |
4852
3231
4270
|
9893
5804
9407
|
7867
4256
6350
|
G5 |
8102
|
8283
|
5898
|
G4 |
64584
86594
93276
91960
74338
93596
22084
|
61560
99061
99212
04485
77089
98117
91609
|
66911
61481
84183
63379
36228
83936
45899
|
G3 |
07087
28582
|
89403
65945
|
83018
00367
|
G2 |
99687
|
96835
|
79096
|
G1 |
63937
|
76555
|
95879
|
ĐB |
637712
|
405776
|
840440
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 02 | 03 - 04 - 07 - 09 | |
1 | 12 | 12 - 17 | 18 - 11 |
2 | 28 - 25 - 26 | ||
3 | 37 - 30 - 31 - 38 | 35 | 36 |
4 | 41 | 45 - 49 | 40 |
5 | 52 | 55 | 56 - 50 |
6 | 60 | 60 - 61 | 67 - 67 |
7 | 76 - 70 | 76 | 79 - 79 |
8 | 87 - 82 - 84 - 84 - 87 | 85 - 83 - 88 - 89 | 81 - 83 |
9 | 94 - 96 | 93 | 96 - 98 - 99 |
Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 60 - 30 - 70 | 60 | 40 - 50 |
1 | 31 - 41 | 61 | 11 - 81 |
2 | 12 - 02 - 52 - 82 | 12 | |
3 | 03 - 83 - 93 | 83 | |
4 | 84 - 84 - 94 | 04 | |
5 | 55 - 35 - 45 - 85 | 25 | |
6 | 76 - 96 | 76 | 96 - 26 - 36 - 56 |
7 | 37 - 87 - 87 | 17 - 07 | 67 - 67 |
8 | 38 | 88 | 18 - 28 - 98 |
9 | 89 - 09 - 49 | 79 - 79 - 99 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
21
|
63
|
27
|
G7 |
741
|
643
|
515
|
G6 |
6690
5557
3925
|
3822
3038
4490
|
8460
9943
9233
|
G5 |
3580
|
5066
|
9723
|
G4 |
66477
68702
63479
78947
10709
92512
04016
|
05123
40772
68951
40971
25987
47248
10844
|
16192
68535
16416
72308
78191
51734
47827
|
G3 |
24980
29950
|
16071
63057
|
44377
14655
|
G2 |
87382
|
09543
|
04707
|
G1 |
82823
|
05528
|
12131
|
ĐB |
516125
|
820158
|
617283
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 02 - 09 | 07 - 08 | |
1 | 12 - 16 | 16 - 15 | |
2 | 25 - 21 - 23 - 25 | 28 - 22 - 23 | 27 - 23 - 27 |
3 | 38 | 31 - 33 - 34 - 35 | |
4 | 47 - 41 | 43 - 43 - 44 - 48 | 43 |
5 | 50 - 57 | 58 - 51 - 57 | 55 |
6 | 66 - 63 | 60 | |
7 | 77 - 79 | 71 - 71 - 72 | 77 |
8 | 82 - 80 - 80 | 87 | 83 |
9 | 90 | 90 | 92 - 91 |
Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 80 - 50 - 80 - 90 | 90 | 60 |
1 | 41 - 21 | 71 - 51 - 71 | 31 - 91 |
2 | 82 - 02 - 12 | 72 - 22 | 92 |
3 | 23 | 43 - 23 - 43 - 63 | 83 - 23 - 33 - 43 |
4 | 44 | 34 | |
5 | 25 - 25 | 55 - 15 - 35 | |
6 | 16 | 66 | 16 |
7 | 77 - 47 - 57 | 57 - 87 | 07 - 27 - 27 - 77 |
8 | 58 - 28 - 38 - 48 | 08 | |
9 | 79 - 09 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
74
|
92
|
54
|
G7 |
367
|
876
|
036
|
G6 |
6133
2959
6790
|
6588
9047
9899
|
9245
7933
8622
|
G5 |
1993
|
1029
|
3024
|
G4 |
85793
99205
27669
32059
46998
94054
74953
|
39583
58835
11554
96631
86128
10163
39149
|
52614
11886
41111
02513
69386
37058
88010
|
G3 |
10261
72639
|
72348
24223
|
47264
35731
|
G2 |
37152
|
66889
|
20929
|
G1 |
27278
|
16966
|
03192
|
ĐB |
945570
|
038472
|
227371
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 05 | ||
1 | 14 - 10 - 11 - 13 | ||
2 | 23 - 28 - 29 | 29 - 22 - 24 | |
3 | 39 - 33 | 35 - 31 | 31 - 33 - 36 |
4 | 48 - 47 - 49 | 45 | |
5 | 52 - 53 - 54 - 59 - 59 | 54 | 58 - 54 |
6 | 61 - 67 - 69 | 66 - 63 | 64 |
7 | 70 - 74 - 78 | 72 - 76 | 71 |
8 | 89 - 83 - 88 | 86 - 86 | |
9 | 93 - 90 - 93 - 98 | 99 - 92 | 92 |
Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 70 - 90 | 10 | |
1 | 61 | 31 | 71 - 11 - 31 |
2 | 52 | 72 - 92 | 92 - 22 |
3 | 93 - 33 - 53 - 93 | 23 - 63 - 83 | 13 - 33 |
4 | 54 - 74 | 54 | 64 - 14 - 24 - 54 |
5 | 05 | 35 | 45 |
6 | 66 - 76 | 86 - 36 - 86 | |
7 | 67 | 47 | |
8 | 78 - 98 | 48 - 28 - 88 | 58 |
9 | 39 - 59 - 59 - 69 | 89 - 29 - 49 - 99 | 29 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
28
|
02
|
35
|
G7 |
905
|
727
|
440
|
G6 |
5123
3820
7111
|
0947
5734
8879
|
9579
9576
1121
|
G5 |
8419
|
2011
|
7852
|
G4 |
92780
13704
14842
51297
76456
30579
53191
|
08453
28837
93062
23717
04184
50770
43103
|
01472
74733
36506
31394
08479
13857
27672
|
G3 |
13933
89434
|
42770
79552
|
64615
69451
|
G2 |
97765
|
86496
|
87265
|
G1 |
66568
|
44975
|
01057
|
ĐB |
069536
|
377984
|
645892
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 04 - 05 | 03 - 02 | 06 |
1 | 19 - 11 | 17 - 11 | 15 |
2 | 23 - 20 - 28 | 27 | 21 |
3 | 36 - 33 - 34 | 37 - 34 | 33 - 35 |
4 | 42 | 47 | 40 |
5 | 56 | 52 - 53 | 57 - 51 - 52 - 57 |
6 | 68 - 65 | 62 | 65 |
7 | 79 | 75 - 70 - 70 - 79 | 72 - 72 - 76 - 79 - 79 |
8 | 80 | 84 - 84 | |
9 | 97 - 91 | 96 | 92 - 94 |
Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 80 - 20 | 70 - 70 | 40 |
1 | 91 - 11 | 11 | 51 - 21 |
2 | 42 | 52 - 02 - 62 | 92 - 52 - 72 - 72 |
3 | 33 - 23 | 53 - 03 | 33 |
4 | 34 - 04 | 84 - 34 - 84 | 94 |
5 | 65 - 05 | 75 | 65 - 15 - 35 |
6 | 36 - 56 | 96 | 06 - 76 |
7 | 97 | 37 - 17 - 27 - 47 | 57 - 57 |
8 | 68 - 28 | ||
9 | 79 - 19 | 79 | 79 - 79 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.