Thứ sáu, Ngày 11 Tháng 10 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Ký hiệu | HB61-FG91-YH71-TU91-RU5 | ||||||||||||
Đặc biệt | 54865 | ||||||||||||
Giải nhất | 47531 | ||||||||||||
Giải nhì | 11018 | 46581 | |||||||||||
Giải ba | 43665 | 94310 | 66087 | ||||||||||
34742 | 18612 | 87435 | |||||||||||
Giải tư | 4952 | 6021 | 9601 | 6729 | |||||||||
Giải năm | 3917 | 4864 | 2261 | ||||||||||
9792 | 1923 | 8610 | |||||||||||
Giải sáu | 913 | 765 | 725 | ||||||||||
Giải bảy | 57 | 64 | 59 | 20 |
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | 18 - 10 - 10 - 12 - 13 - 17 |
2 | 21 - 20 - 23 - 25 - 29 |
3 | 31 - 35 |
4 | 42 |
5 | 52 - 57 - 59 |
6 | 65 - 61 - 64 - 64 - 65 - 65 |
7 | |
8 | 81 - 87 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
10 - 10 - 20 | 0 |
31 - 01 - 21 - 61 - 81 | 1 |
42 - 12 - 52 - 92 | 2 |
23 - 13 | 3 |
64 - 64 | 4 |
65 - 25 - 35 - 65 - 65 | 5 |
6 | |
87 - 17 - 57 | 7 |
18 | 8 |
29 - 59 | 9 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 21 | 27 |
G7 | 388 | 196 | 105 |
G6 | 2706 8791 6723 | 6061 9268 2401 | 9998 8533 3437 |
G5 | 9879 | 3326 | 2331 |
G4 | 53994 76285 33290 59329 51562 24463 30678 | 55484 23358 54638 91255 27936 25508 48957 | 67759 92640 63844 60587 29167 08045 90415 |
G3 | 70841 77548 | 65910 01370 | 74357 33155 |
G2 | 47626 | 92656 | 09348 |
G1 | 92326 | 42234 | 91838 |
ĐB | 290213 | 344582 | 331454 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 06 | 08 - 01 | 05 |
1 | 13 - 10 | 10 | 15 |
2 | 26 - 23 - 26 - 29 | 26 - 21 | 27 |
3 | 34 - 36 - 38 | 38 - 31 - 33 - 37 | |
4 | 41 - 48 | 48 - 40 - 44 - 45 | |
5 | 56 - 55 - 57 - 58 | 54 - 55 - 57 - 59 | |
6 | 62 - 63 | 61 - 68 | 67 |
7 | 78 - 79 | 70 | |
8 | 85 - 88 | 82 - 84 | 87 |
9 | 94 - 90 - 91 | 96 | 98 |
Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 90 - 10 | 10 - 70 | 40 |
1 | 41 - 91 | 61 - 01 - 21 | 31 |
2 | 62 | 82 | |
3 | 13 - 23 - 63 | 33 | |
4 | 94 | 34 - 84 | 54 - 44 |
5 | 85 | 55 | 55 - 05 - 15 - 45 |
6 | 26 - 06 - 26 | 56 - 26 - 36 - 96 | |
7 | 57 | 57 - 27 - 37 - 67 - 87 | |
8 | 48 - 78 - 88 | 58 - 08 - 38 - 68 | 38 - 48 - 98 |
9 | 29 - 79 | 59 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 71 | 40 |
G7 | 874 | 701 | 405 |
G6 | 4820 4820 4020 | 0219 0219 7026 | 7223 7223 3850 |
G5 | 3012 | 3355 | 3957 |
G4 | 14340 89112 48866 96406 43238 42737 38576 | 57102 90930 08867 30112 70179 19617 77453 | 50826 41078 96209 65883 89598 95263 15758 |
G3 | 05554 59344 | 85817 32664 | 27714 18579 |
G2 | 30232 | 84959 | 35199 |
G1 | 32766 | 16321 | 82090 |
ĐB | 857772 | 016148 | 758755 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 06 | 02 - 01 | 09 - 05 - 06 |
1 | 12 - 12 - 15 | 17 - 11 - 12 - 17 - 19 | 14 |
2 | 20 - 20 | 21 - 26 | 26 - 23 |
3 | 32 - 37 - 38 | 30 | |
4 | 44 - 40 | 48 | 40 |
5 | 54 | 59 - 53 - 55 | 55 - 50 - 57 - 58 |
6 | 66 - 66 | 64 - 67 | 63 |
7 | 72 - 74 - 76 - 78 | 79 - 71 | 79 - 78 |
8 | 83 | ||
9 | 90 - 98 - 99 |
Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 40 - 20 - 20 | 30 | 90 - 40 - 50 |
1 | 21 - 01 - 11 - 71 | ||
2 | 72 - 12 - 12 - 32 | 02 - 12 | |
3 | 53 | 83 - 23 - 63 | |
4 | 54 - 44 - 74 | 64 | 14 |
5 | 15 | 55 | 55 - 05 |
6 | 66 - 06 - 66 - 76 | 26 | 26 - 06 |
7 | 37 | 17 - 17 - 67 | 57 |
8 | 38 - 78 | 48 | 78 - 58 - 98 |
9 | 59 - 19 - 79 | 99 - 09 - 79 |
07 | 08 | 13 | 37 | 42 | 44 |
Giá trị Jackpot: 46.700.646.500 VNĐ |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (VNĐ) |
Jackpot | 0 | 46.700.646.500 | |
Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.347 | 300.000 | |
Giải ba | 23.862 | 30.000 |
19 | 24 | 30 | 34 | 40 | 44 | 51 |
Giá trị Jackpot 1: 31.705.358.250 VNĐ Giá trị Jackpot 2: 4.361.730.250 VNĐ |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (VNĐ) |
Jackpot 1 | 0 | 31.705.358.250 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 4.361.730.250 |
Giải nhất | 4 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 522 | 500.000 | |
Giải ba | 10.023 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 0023 | 0 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 5815 | 9073 | 0 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 1072 | 8769 | 9420 | 0 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 023 | 9 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 23 | 37 | 100N |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 543 | 744 | 52 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 942 | 486 | 203 | 092 | 111 | 350N | ||||||||
Ba | 048 | 818 | 920 | 138 | 210N | |||||||||
226 | 140 | 216 | ||||||||||||
KK | 473 | 866 | 105 | 805 | 180 | 100N | ||||||||
302 | 351 | 246 | 743 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 21 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 56 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 436 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4384 | 40.000 |
Website trực tiếp xổ số http://xshnminhngoc.com/ ra đời là một điều tất yếu giúp hỗ trợ người xem xổ số mọi lúc mọi nơi: