Thứ ba, Ngày 10 Tháng 12 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 10 | 21 |
G7 | 388 | 196 |
G6 | 2706 2706 6723 | 6061 6061 2401 |
G5 | 9879 | 3326 |
G4 | 53994 76285 33290 59329 51562 24463 30678 | 55484 23358 54638 91255 27936 25508 48957 |
G3 | 70841 77548 | 65910 01370 |
G2 | 47626 | 92656 |
G1 | 92326 | 42234 |
ĐB | 290213 | 344582 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 06 | 08 - 01 |
1 | 13 - 10 | 10 |
2 | 26 - 23 - 26 - 29 | 26 - 21 |
3 | 34 - 36 - 38 | |
4 | 41 - 48 | |
5 | 56 - 55 - 57 - 58 | |
6 | 62 - 63 | 61 - 68 |
7 | 78 - 79 | 70 |
8 | 85 - 88 | 82 - 84 |
9 | 94 - 90 - 91 | 96 |
Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 90 - 10 | 10 - 70 |
1 | 41 - 91 | 61 - 01 - 21 |
2 | 62 | 82 |
3 | 13 - 23 - 63 | |
4 | 94 | 34 - 84 |
5 | 85 | 55 |
6 | 26 - 06 - 26 | 56 - 26 - 36 - 96 |
7 | 57 | |
8 | 48 - 78 - 88 | 58 - 08 - 38 - 68 |
9 | 29 - 79 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.