Thứ ba, Ngày 10 Tháng 12 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Giải tám | 57 | |||||||||||
Giải bảy | 568 | |||||||||||
Giải sáu | 6626 | 6289 | 8216 | |||||||||
Giải năm | 3999 | |||||||||||
Giải bốn | 11549 | 51709 | 54851 | 39292 | ||||||||
81549 | 84711 | 73895 | ||||||||||
Giải ba | 17872 | 53843 | ||||||||||
Giải nhì | 86258 | |||||||||||
Giải nhất | 17640 | |||||||||||
Đặc biệt | 161597 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 11 - 16 |
2 | 26 |
3 | |
4 | 40 - 43 - 49 - 49 |
5 | 58 - 51 - 57 |
6 | 68 |
7 | 72 |
8 | 89 |
9 | 97 - 92 - 95 - 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
51 - 11 | 1 |
72 - 92 | 2 |
43 | 3 |
4 | |
95 | 5 |
26 - 16 | 6 |
97 - 57 | 7 |
58 - 68 | 8 |
49 - 09 - 49 - 89 - 99 | 9 |
Giải tám | 33 | |||||||||||
Giải bảy | 186 | |||||||||||
Giải sáu | 9719 | 4070 | 6783 | |||||||||
Giải năm | 1218 | |||||||||||
Giải bốn | 15814 | 73135 | 14208 | 28850 | ||||||||
97986 | 05561 | 96818 | ||||||||||
Giải ba | 54469 | 57616 | ||||||||||
Giải nhì | 91000 | |||||||||||
Giải nhất | 62574 | |||||||||||
Đặc biệt | 997962 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 - 08 |
1 | 16 - 14 - 18 - 18 - 19 |
2 | |
3 | 35 - 33 |
4 | |
5 | 50 |
6 | 62 - 61 - 69 |
7 | 74 - 70 |
8 | 86 - 83 - 86 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 - 50 - 70 | 0 |
61 | 1 |
62 | 2 |
83 - 33 | 3 |
74 - 14 | 4 |
35 | 5 |
16 - 86 - 86 | 6 |
7 | |
08 - 18 - 18 | 8 |
69 - 19 | 9 |
Giải tám | 33 | |||||||||||
Giải bảy | 186 | |||||||||||
Giải sáu | 9719 | 4070 | 6783 | |||||||||
Giải năm | 1218 | |||||||||||
Giải bốn | 15814 | 73135 | 14208 | 28850 | ||||||||
97986 | 05561 | 96818 | ||||||||||
Giải ba | 54469 | 57616 | ||||||||||
Giải nhì | 91000 | |||||||||||
Giải nhất | 62574 | |||||||||||
Đặc biệt | 997962 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 - 08 |
1 | 16 - 14 - 18 - 18 - 19 |
2 | |
3 | 35 - 33 |
4 | |
5 | 50 |
6 | 62 - 61 - 69 |
7 | 74 - 70 |
8 | 86 - 83 - 86 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 - 50 - 70 | 0 |
61 | 1 |
62 | 2 |
83 - 33 | 3 |
74 - 14 | 4 |
35 | 5 |
16 - 86 - 86 | 6 |
7 | |
08 - 18 - 18 | 8 |
69 - 19 | 9 |
Giải tám | 25 | |||||||||||
Giải bảy | 806 | |||||||||||
Giải sáu | 9267 | 8155 | 0297 | |||||||||
Giải năm | 0504 | |||||||||||
Giải bốn | 88158 | 05520 | 93963 | 51209 | ||||||||
37390 | 85077 | 99002 | ||||||||||
Giải ba | 71656 | 94969 | ||||||||||
Giải nhì | 83136 | |||||||||||
Giải nhất | 21850 | |||||||||||
Đặc biệt | 922468 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 - 02 - 04 - 06 |
1 | |
2 | 20 - 25 |
3 | 36 |
4 | |
5 | 50 - 55 - 56 - 58 |
6 | 68 - 63 - 67 - 69 |
7 | 77 |
8 | |
9 | 90 - 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 - 20 - 90 | 0 |
1 | |
02 | 2 |
63 | 3 |
04 | 4 |
55 - 25 | 5 |
36 - 06 - 56 | 6 |
77 - 67 - 97 | 7 |
68 - 58 | 8 |
69 - 09 | 9 |
Giải tám | 36 | |||||||||||
Giải bảy | 927 | |||||||||||
Giải sáu | 8059 | 9337 | 3616 | |||||||||
Giải năm | 1921 | |||||||||||
Giải bốn | 39779 | 95513 | 99859 | 15830 | ||||||||
39698 | 24948 | 57326 | ||||||||||
Giải ba | 86578 | 75718 | ||||||||||
Giải nhì | 43699 | |||||||||||
Giải nhất | 76642 | |||||||||||
Đặc biệt | 498688 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 18 - 13 - 16 |
2 | 26 - 21 - 27 |
3 | 30 - 36 - 37 |
4 | 42 - 48 |
5 | 59 - 59 |
6 | |
7 | 78 - 79 |
8 | 88 |
9 | 99 - 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
21 | 1 |
42 | 2 |
13 | 3 |
4 | |
5 | |
26 - 16 - 36 | 6 |
37 - 27 | 7 |
88 - 18 - 48 - 78 - 98 | 8 |
99 - 59 - 59 - 79 | 9 |
Giải tám | 36 | |||||||||||
Giải bảy | 927 | |||||||||||
Giải sáu | 8059 | 9337 | 3616 | |||||||||
Giải năm | 1921 | |||||||||||
Giải bốn | 39779 | 95513 | 99859 | 15830 | ||||||||
39698 | 24948 | 57326 | ||||||||||
Giải ba | 86578 | 75718 | ||||||||||
Giải nhì | 43699 | |||||||||||
Giải nhất | 76642 | |||||||||||
Đặc biệt | 498688 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 18 - 13 - 16 |
2 | 26 - 21 - 27 |
3 | 30 - 36 - 37 |
4 | 42 - 48 |
5 | 59 - 59 |
6 | |
7 | 78 - 79 |
8 | 88 |
9 | 99 - 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
21 | 1 |
42 | 2 |
13 | 3 |
4 | |
5 | |
26 - 16 - 36 | 6 |
37 - 27 | 7 |
88 - 18 - 48 - 78 - 98 | 8 |
99 - 59 - 59 - 79 | 9 |
Giải tám | 73 | |||||||||||
Giải bảy | 479 | |||||||||||
Giải sáu | 8604 | 9962 | 6295 | |||||||||
Giải năm | 8849 | |||||||||||
Giải bốn | 75747 | 26669 | 11076 | 14824 | ||||||||
42927 | 61334 | 68146 | ||||||||||
Giải ba | 32107 | 19897 | ||||||||||
Giải nhì | 77612 | |||||||||||
Giải nhất | 07748 | |||||||||||
Đặc biệt | 478364 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 - 04 |
1 | 12 |
2 | 24 - 27 |
3 | 34 |
4 | 48 - 46 - 47 - 49 |
5 | |
6 | 64 - 62 - 69 |
7 | 76 - 73 - 79 |
8 | |
9 | 97 - 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
12 - 62 | 2 |
73 | 3 |
64 - 04 - 24 - 34 | 4 |
95 | 5 |
76 - 46 | 6 |
97 - 07 - 27 - 47 | 7 |
48 | 8 |
69 - 49 - 79 | 9 |
Giải tám | 03 | |||||||||||
Giải bảy | 905 | |||||||||||
Giải sáu | 7401 | 5702 | 3702 | |||||||||
Giải năm | 2346 | |||||||||||
Giải bốn | 62650 | 59198 | 89590 | 63514 | ||||||||
23594 | 50705 | 18804 | ||||||||||
Giải ba | 31080 | 04540 | ||||||||||
Giải nhì | 80100 | |||||||||||
Giải nhất | 04271 | |||||||||||
Đặc biệt | 626057 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 - 01 - 02 - 02 - 03 - 04 - 05 - 05 |
1 | 14 |
2 | |
3 | |
4 | 40 - 46 |
5 | 57 - 50 |
6 | |
7 | 71 |
8 | 80 |
9 | 98 - 90 - 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 - 40 - 50 - 80 - 90 | 0 |
71 - 01 | 1 |
02 - 02 | 2 |
03 | 3 |
14 - 04 - 94 | 4 |
05 - 05 | 5 |
46 | 6 |
57 | 7 |
98 | 8 |
9 |
Giải tám | 03 | |||||||||||
Giải bảy | 905 | |||||||||||
Giải sáu | 7401 | 5702 | 3702 | |||||||||
Giải năm | 2346 | |||||||||||
Giải bốn | 62650 | 59198 | 89590 | 63514 | ||||||||
23594 | 50705 | 18804 | ||||||||||
Giải ba | 31080 | 04540 | ||||||||||
Giải nhì | 80100 | |||||||||||
Giải nhất | 04271 | |||||||||||
Đặc biệt | 626057 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 - 01 - 02 - 02 - 03 - 04 - 05 - 05 |
1 | 14 |
2 | |
3 | |
4 | 40 - 46 |
5 | 57 - 50 |
6 | |
7 | 71 |
8 | 80 |
9 | 98 - 90 - 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 - 40 - 50 - 80 - 90 | 0 |
71 - 01 | 1 |
02 - 02 | 2 |
03 | 3 |
14 - 04 - 94 | 4 |
05 - 05 | 5 |
46 | 6 |
57 | 7 |
98 | 8 |
9 |
Giải tám | 24 | |||||||||||
Giải bảy | 283 | |||||||||||
Giải sáu | 7873 | 3778 | 5053 | |||||||||
Giải năm | 1909 | |||||||||||
Giải bốn | 26171 | 21421 | 39753 | 97238 | ||||||||
55214 | 56685 | 00774 | ||||||||||
Giải ba | 25060 | 23353 | ||||||||||
Giải nhì | 56867 | |||||||||||
Giải nhất | 62494 | |||||||||||
Đặc biệt | 028174 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 14 |
2 | 21 - 24 |
3 | 38 |
4 | |
5 | 53 - 53 - 53 |
6 | 67 - 60 |
7 | 74 - 71 - 73 - 74 - 78 |
8 | 85 - 83 |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
71 - 21 | 1 |
2 | |
53 - 53 - 53 - 73 - 83 | 3 |
74 - 14 - 24 - 74 - 94 | 4 |
85 | 5 |
6 | |
67 | 7 |
38 - 78 | 8 |
09 | 9 |