Thứ bảy, Ngày 21 Tháng 12 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
99
|
83
|
36
|
54
|
G7 |
989
|
469
|
377
|
766
|
G6 |
4106
4451
2033
|
9561
0394
3317
|
8693
5715
5103
|
2638
2022
7425
|
G5 |
7150
|
0498
|
7250
|
6534
|
G4 |
64425
60618
32023
86786
87397
67483
86697
|
16605
32611
50715
50502
87819
70701
81630
|
78052
37958
67085
76377
73969
48311
30631
|
25838
04377
70191
32544
69279
48001
39911
|
G3 |
81874
44529
|
60303
50827
|
09437
30345
|
99532
56348
|
G2 |
62399
|
52151
|
99932
|
46687
|
G1 |
96075
|
88024
|
40091
|
25776
|
ĐB |
135994
|
151753
|
159503
|
571486
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 06 | 03 - 01 - 02 - 05 | 03 - 03 | 01 |
1 | 18 | 11 - 15 - 17 - 19 | 11 - 15 | 11 |
2 | 29 - 23 - 25 | 24 - 27 | 22 - 25 | |
3 | 33 | 30 | 32 - 31 - 36 - 37 | 32 - 34 - 38 - 38 |
4 | 45 | 48 - 44 | ||
5 | 50 - 51 | 53 - 51 | 52 - 50 - 58 | 54 |
6 | 61 - 69 | 69 | 66 | |
7 | 75 - 74 | 77 - 77 | 76 - 77 - 79 | |
8 | 86 - 83 - 89 | 83 | 85 | 86 - 87 |
9 | 94 - 97 - 97 - 99 - 99 | 98 - 94 | 91 - 93 | 91 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 50 | 30 | 50 | |
1 | 51 | 51 - 01 - 11 - 61 | 91 - 11 - 31 | 91 - 01 - 11 |
2 | 02 | 32 - 52 | 32 - 22 | |
3 | 23 - 33 - 83 | 53 - 03 - 83 | 03 - 03 - 93 | |
4 | 94 - 74 | 24 - 94 | 44 - 34 - 54 | |
5 | 75 - 25 | 05 - 15 | 45 - 15 - 85 | 25 |
6 | 86 - 06 | 36 | 86 - 66 - 76 | |
7 | 97 - 97 | 27 - 17 | 37 - 77 - 77 | 87 - 77 |
8 | 18 | 98 | 58 | 48 - 38 - 38 |
9 | 99 - 29 - 89 - 99 | 19 - 69 | 69 | 79 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
64
|
67
|
16
|
29
|
G7 |
284
|
333
|
178
|
051
|
G6 |
9051
4766
1537
|
4883
6318
0224
|
5579
2603
1979
|
4281
3120
1783
|
G5 |
3461
|
6904
|
3834
|
9724
|
G4 |
33185
49717
47461
41498
84549
42624
87138
|
66833
50016
81070
00285
93794
45940
06169
|
36565
06402
82064
62990
27313
84966
14732
|
82649
06822
20100
75192
54285
98362
41269
|
G3 |
18991
97545
|
43149
36742
|
00569
41324
|
18323
08312
|
G2 |
58384
|
97454
|
00384
|
53661
|
G1 |
55773
|
48535
|
31762
|
15155
|
ĐB |
899797
|
960928
|
060842
|
549039
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04 | 02 - 03 | 00 | |
1 | 17 | 16 - 18 | 13 - 16 | 12 |
2 | 24 | 28 - 24 | 24 | 23 - 20 - 22 - 24 - 29 |
3 | 38 - 37 | 35 - 33 - 33 | 32 - 34 | 39 |
4 | 45 - 49 | 49 - 40 - 42 | 42 | 49 |
5 | 51 | 54 | 55 - 51 | |
6 | 61 - 61 - 64 - 66 | 69 - 67 | 62 - 64 - 65 - 66 - 69 | 61 - 62 - 69 |
7 | 73 | 70 | 79 - 78 - 79 | |
8 | 84 - 84 - 85 | 85 - 83 | 84 | 85 - 81 - 83 |
9 | 97 - 91 - 98 | 94 | 90 | 92 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 70 - 40 | 90 | 00 - 20 | |
1 | 91 - 51 - 61 - 61 | 61 - 51 - 81 | ||
2 | 42 | 42 - 02 - 32 - 62 | 12 - 22 - 62 - 92 | |
3 | 73 | 33 - 33 - 83 | 13 - 03 | 23 - 83 |
4 | 84 - 24 - 64 - 84 | 54 - 04 - 24 - 94 | 84 - 24 - 34 - 64 | 24 |
5 | 45 - 85 | 35 - 85 | 65 | 55 - 85 |
6 | 66 | 16 | 66 - 16 | |
7 | 97 - 17 - 37 | 67 | ||
8 | 98 - 38 | 28 - 18 | 78 | |
9 | 49 | 49 - 69 | 69 - 79 - 79 | 39 - 29 - 49 - 69 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
60
|
20
|
12
|
09
|
G7 |
766
|
246
|
131
|
406
|
G6 |
8980
8434
4961
|
3287
9108
9057
|
9843
1158
7804
|
3454
3658
2355
|
G5 |
2410
|
3626
|
6585
|
9001
|
G4 |
01130
13188
17130
99230
47226
85071
94520
|
16082
67755
98155
68384
15922
34818
92005
|
52471
22228
67622
72594
76010
28960
01451
|
51690
80510
69637
48063
05309
40143
01502
|
G3 |
18409
86498
|
59960
06638
|
16820
07364
|
66474
55898
|
G2 |
20495
|
10754
|
03548
|
48958
|
G1 |
68556
|
49181
|
48528
|
72326
|
ĐB |
356255
|
996045
|
482282
|
338805
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 09 | 05 - 08 | 04 | 05 - 01 - 02 - 06 - 09 - 09 |
1 | 10 | 18 | 10 - 12 | 10 |
2 | 26 - 20 | 22 - 20 - 26 | 28 - 20 - 22 - 28 | 26 |
3 | 30 - 30 - 30 - 34 | 38 | 31 | 37 |
4 | 45 - 46 | 48 - 43 | 43 | |
5 | 55 - 56 | 54 - 55 - 55 - 57 | 51 - 58 | 58 - 54 - 55 - 58 |
6 | 61 - 60 - 66 | 60 | 64 - 60 | 63 |
7 | 71 | 71 | 74 | |
8 | 88 - 80 | 81 - 82 - 84 - 87 | 82 - 85 | |
9 | 95 - 98 | 94 | 98 - 90 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 30 - 10 - 20 - 30 - 30 - 60 - 80 | 60 - 20 | 20 - 10 - 60 | 90 - 10 |
1 | 71 - 61 | 81 | 71 - 31 - 51 | 01 |
2 | 82 - 22 | 82 - 12 - 22 | 02 | |
3 | 43 | 63 - 43 | ||
4 | 34 | 54 - 84 | 64 - 04 - 94 | 74 - 54 |
5 | 55 - 95 | 45 - 05 - 55 - 55 | 85 | 05 - 55 |
6 | 56 - 26 - 66 | 26 - 46 | 26 - 06 | |
7 | 87 - 57 | 37 | ||
8 | 98 - 88 | 38 - 08 - 18 | 28 - 28 - 48 - 58 | 58 - 58 - 98 |
9 | 09 | 09 - 09 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
68
|
77
|
90
|
58
|
G7 |
803
|
412
|
102
|
465
|
G6 |
1398
2650
2889
|
8598
5320
3835
|
8990
4440
4426
|
1233
2850
1180
|
G5 |
4216
|
2420
|
0955
|
6523
|
G4 |
12890
71358
05991
74940
66751
87445
01847
|
25701
32013
74711
90531
25186
00441
31004
|
11778
48151
21347
63437
08001
69877
75909
|
23622
51181
99921
84920
82516
53881
98882
|
G3 |
51502
29178
|
15141
72585
|
84881
79400
|
40798
93266
|
G2 |
94597
|
87730
|
45904
|
35662
|
G1 |
19467
|
08555
|
11487
|
90722
|
ĐB |
671998
|
266655
|
064949
|
855143
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 02 - 03 | 01 - 04 | 04 - 00 - 01 - 02 - 09 | |
1 | 16 | 13 - 11 - 12 | 16 | |
2 | 20 - 20 | 26 | 22 - 20 - 21 - 22 - 23 | |
3 | 30 - 31 - 35 | 37 | 33 | |
4 | 40 - 45 - 47 | 41 - 41 | 49 - 40 - 47 | 43 |
5 | 58 - 50 - 51 | 55 - 55 | 51 - 55 | 50 - 58 |
6 | 67 - 68 | 62 - 65 - 66 | ||
7 | 78 | 77 | 78 - 77 | |
8 | 89 | 85 - 86 | 87 - 81 | 81 - 80 - 81 - 82 |
9 | 98 - 90 - 91 - 97 - 98 | 98 | 90 - 90 | 98 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 90 - 40 - 50 | 30 - 20 - 20 | 00 - 40 - 90 - 90 | 20 - 50 - 80 |
1 | 91 - 51 | 41 - 01 - 11 - 31 - 41 | 81 - 01 - 51 | 81 - 21 - 81 |
2 | 02 | 12 | 02 | 22 - 22 - 62 - 82 |
3 | 03 | 13 | 43 - 23 - 33 | |
4 | 04 | 04 | ||
5 | 45 | 55 - 35 - 55 - 85 | 55 | 65 |
6 | 16 | 86 | 26 | 66 - 16 |
7 | 67 - 47 - 97 | 77 | 87 - 37 - 47 - 77 | |
8 | 98 - 58 - 68 - 78 - 98 | 98 | 78 | 98 - 58 |
9 | 89 | 49 - 09 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
88
|
08
|
41
|
92
|
G7 |
369
|
019
|
694
|
552
|
G6 |
9317
9206
8238
|
9582
4996
7202
|
2010
9169
3260
|
9515
9141
2496
|
G5 |
5122
|
3245
|
3086
|
0766
|
G4 |
73399
78479
90799
64227
16650
46520
07524
|
94710
09166
42425
66135
24718
28503
81596
|
05083
69617
61209
35145
02723
57012
72605
|
50652
92566
66095
52394
15287
08694
88550
|
G3 |
64500
86620
|
01178
06547
|
18483
03132
|
05228
45749
|
G2 |
94447
|
87080
|
85647
|
73771
|
G1 |
30316
|
67465
|
41561
|
53484
|
ĐB |
423809
|
514982
|
499979
|
996093
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 09 - 00 - 06 | 03 - 02 - 08 | 09 - 05 | |
1 | 16 - 17 | 10 - 18 - 19 | 17 - 10 - 12 | 15 |
2 | 20 - 20 - 22 - 24 - 27 | 25 | 23 | 28 |
3 | 38 | 35 | 32 | |
4 | 47 | 47 - 45 | 47 - 41 - 45 | 49 - 41 |
5 | 50 | 52 - 50 - 52 | ||
6 | 69 | 65 - 66 | 61 - 60 - 69 | 66 - 66 |
7 | 79 | 78 | 79 | 71 |
8 | 88 | 82 - 80 - 82 | 83 - 83 - 86 | 84 - 87 |
9 | 99 - 99 | 96 - 96 | 94 | 93 - 92 - 94 - 94 - 95 - 96 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00 - 20 - 20 - 50 | 80 - 10 | 10 - 60 | 50 |
1 | 61 - 41 | 71 - 41 | ||
2 | 22 | 82 - 02 - 82 | 32 - 12 | 52 - 52 - 92 |
3 | 03 | 83 - 23 - 83 | 93 | |
4 | 24 | 94 | 84 - 94 - 94 | |
5 | 65 - 25 - 35 - 45 | 45 - 05 | 95 - 15 | |
6 | 16 - 06 | 66 - 96 - 96 | 86 | 66 - 66 - 96 |
7 | 47 - 17 - 27 | 47 | 47 - 17 | 87 |
8 | 38 - 88 | 78 - 08 - 18 | 28 | |
9 | 09 - 69 - 79 - 99 - 99 | 19 | 79 - 09 - 69 | 49 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.