Thứ sáu, Ngày 25 Tháng 04 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 71 | 40 |
G7 | 874 | 701 | 405 |
G6 | 4820 4820 4020 | 0219 0219 7026 | 7223 7223 3850 |
G5 | 3012 | 3355 | 3957 |
G4 | 14340 89112 48866 96406 43238 42737 38576 | 57102 90930 08867 30112 70179 19617 77453 | 50826 41078 96209 65883 89598 95263 15758 |
G3 | 05554 59344 | 85817 32664 | 27714 18579 |
G2 | 30232 | 84959 | 35199 |
G1 | 32766 | 16321 | 82090 |
ĐB | 857772 | 016148 | 758755 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 06 | 02 - 01 | 09 - 05 - 06 |
1 | 12 - 12 - 15 | 17 - 11 - 12 - 17 - 19 | 14 |
2 | 20 - 20 | 21 - 26 | 26 - 23 |
3 | 32 - 37 - 38 | 30 | |
4 | 44 - 40 | 48 | 40 |
5 | 54 | 59 - 53 - 55 | 55 - 50 - 57 - 58 |
6 | 66 - 66 | 64 - 67 | 63 |
7 | 72 - 74 - 76 - 78 | 79 - 71 | 79 - 78 |
8 | 83 | ||
9 | 90 - 98 - 99 |
Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 40 - 20 - 20 | 30 | 90 - 40 - 50 |
1 | 21 - 01 - 11 - 71 | ||
2 | 72 - 12 - 12 - 32 | 02 - 12 | |
3 | 53 | 83 - 23 - 63 | |
4 | 54 - 44 - 74 | 64 | 14 |
5 | 15 | 55 | 55 - 05 |
6 | 66 - 06 - 66 - 76 | 26 | 26 - 06 |
7 | 37 | 17 - 17 - 67 | 57 |
8 | 38 - 78 | 48 | 78 - 58 - 98 |
9 | 59 - 19 - 79 | 99 - 09 - 79 |
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.