Thứ bảy, Ngày 21 Tháng 12 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
38
|
25
|
39
|
G7 |
170
|
573
|
403
|
G6 |
0124
7530
6930
|
4719
1821
2747
|
3594
0364
2262
|
G5 |
8904
|
0487
|
3853
|
G4 |
95206
19010
98713
91167
70049
21875
51495
|
21614
35030
70522
95489
80398
25829
12705
|
69803
71515
98791
96073
85995
37505
39482
|
G3 |
03599
03241
|
86496
50157
|
88532
11413
|
G2 |
51418
|
91935
|
56595
|
G1 |
69860
|
02541
|
02052
|
ĐB |
849542
|
379134
|
327646
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 06 - 04 | 05 | 03 - 03 - 05 |
1 | 18 - 10 - 13 | 14 - 19 | 13 - 15 |
2 | 24 | 22 - 21 - 25 - 29 | |
3 | 30 - 30 - 38 | 34 - 30 - 35 | 32 - 39 |
4 | 42 - 41 - 49 | 41 - 47 | 46 |
5 | 57 | 52 - 53 | |
6 | 60 - 67 | 64 - 62 | |
7 | 75 - 70 | 73 | 73 |
8 | 89 - 87 | 82 | |
9 | 99 - 95 | 96 - 98 | 95 - 91 - 94 - 95 |
Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 60 - 10 - 30 - 30 - 70 | 30 | |
1 | 41 | 41 - 21 | 91 |
2 | 42 | 22 | 52 - 32 - 62 - 82 |
3 | 13 | 73 | 13 - 03 - 03 - 53 - 73 |
4 | 04 - 24 | 34 - 14 | 94 - 64 |
5 | 75 - 95 | 35 - 05 - 25 | 95 - 05 - 15 - 95 |
6 | 06 | 96 | 46 |
7 | 67 | 57 - 47 - 87 | |
8 | 18 - 38 | 98 | |
9 | 99 - 49 | 89 - 19 - 29 | 39 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
10
|
48
|
05
|
G7 |
739
|
893
|
039
|
G6 |
7926
8289
7558
|
1782
5641
4847
|
9005
5498
8253
|
G5 |
9239
|
1158
|
5340
|
G4 |
02769
22324
42523
40672
57841
47223
18709
|
44362
58382
04042
11203
83907
32425
84725
|
68341
65201
03667
15095
66706
30776
19575
|
G3 |
17527
65201
|
86532
30008
|
77939
26442
|
G2 |
40012
|
51315
|
81737
|
G1 |
44432
|
50802
|
34190
|
ĐB |
175995
|
009170
|
423062
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 01 - 09 | 02 - 03 - 07 - 08 | 01 - 05 - 05 - 06 |
1 | 12 - 10 | 15 | |
2 | 27 - 23 - 23 - 24 - 26 | 25 - 25 | |
3 | 32 - 39 - 39 | 32 | 37 - 39 - 39 |
4 | 41 | 42 - 41 - 47 - 48 | 42 - 40 - 41 |
5 | 58 | 58 | 53 |
6 | 69 | 62 | 62 - 67 |
7 | 72 | 70 | 76 - 75 |
8 | 89 | 82 - 82 | |
9 | 95 | 93 | 90 - 95 - 98 |
Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 10 | 70 | 90 - 40 |
1 | 01 - 41 | 41 | 41 - 01 |
2 | 32 - 12 - 72 | 02 - 32 - 42 - 62 - 82 - 82 | 62 - 42 |
3 | 23 - 23 | 03 - 93 | 53 |
4 | 24 | ||
5 | 95 | 15 - 25 - 25 | 95 - 05 - 05 - 75 |
6 | 26 | 06 - 76 | |
7 | 27 | 07 - 47 | 37 - 67 |
8 | 58 | 08 - 48 - 58 | 98 |
9 | 69 - 09 - 39 - 39 - 89 | 39 - 39 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
08
|
78
|
12
|
G7 |
252
|
907
|
141
|
G6 |
2003
5546
9755
|
8608
8930
4844
|
5213
0945
1843
|
G5 |
9890
|
6288
|
3592
|
G4 |
17827
76525
55071
74609
41461
75590
55846
|
12350
76586
70624
94570
23936
01401
36442
|
75123
77862
33940
20667
95955
97346
12584
|
G3 |
33518
83903
|
85271
26487
|
01202
29722
|
G2 |
11573
|
04016
|
43010
|
G1 |
76162
|
51826
|
85802
|
ĐB |
714995
|
509705
|
587977
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 03 - 03 - 08 - 09 | 05 - 01 - 07 - 08 | 02 - 02 |
1 | 18 | 16 | 10 - 12 - 13 |
2 | 27 - 25 | 26 - 24 | 22 - 23 |
3 | 36 - 30 | ||
4 | 46 - 46 | 42 - 44 | 40 - 41 - 43 - 45 - 46 |
5 | 55 - 52 | 50 | 55 |
6 | 62 - 61 | 62 - 67 | |
7 | 73 - 71 | 71 - 70 - 78 | 77 |
8 | 87 - 86 - 88 | 84 | |
9 | 95 - 90 - 90 | 92 |
Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 90 - 90 | 50 - 30 - 70 | 10 - 40 |
1 | 71 - 61 | 71 - 01 | 41 |
2 | 62 - 52 | 42 | 02 - 02 - 12 - 22 - 62 - 92 |
3 | 73 - 03 - 03 | 23 - 13 - 43 | |
4 | 24 - 44 | 84 | |
5 | 95 - 25 - 55 | 05 | 55 - 45 |
6 | 46 - 46 | 26 - 16 - 36 - 86 | 46 |
7 | 27 | 87 - 07 | 77 - 67 |
8 | 18 - 08 | 88 - 08 - 78 | |
9 | 09 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
70
|
26
|
29
|
G7 |
915
|
694
|
942
|
G6 |
7748
7256
9385
|
3416
5723
9521
|
3469
7560
7834
|
G5 |
9895
|
9839
|
3650
|
G4 |
22744
75877
39522
23142
46101
75760
83116
|
74213
38046
83242
84098
45546
33976
80317
|
16177
47572
95677
10188
73230
06000
04743
|
G3 |
47897
65516
|
75746
11261
|
61770
36052
|
G2 |
68455
|
43640
|
57524
|
G1 |
27683
|
53695
|
87361
|
ĐB |
798649
|
622665
|
536338
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 01 | 00 | |
1 | 16 - 15 - 16 | 13 - 16 - 17 | |
2 | 22 | 23 - 21 - 26 | 24 - 29 |
3 | 39 | 38 - 30 - 34 | |
4 | 49 - 42 - 44 - 48 | 40 - 42 - 46 - 46 - 46 | 43 - 42 |
5 | 55 - 56 | 52 - 50 | |
6 | 60 | 65 - 61 | 61 - 60 - 69 |
7 | 77 - 70 | 76 | 70 - 72 - 77 - 77 |
8 | 83 - 85 | 88 | |
9 | 97 - 95 | 95 - 94 - 98 |
Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 60 - 70 | 40 | 70 - 00 - 30 - 50 - 60 |
1 | 01 | 61 - 21 | 61 |
2 | 22 - 42 | 42 | 52 - 42 - 72 |
3 | 83 | 13 - 23 | 43 |
4 | 44 | 94 | 24 - 34 |
5 | 55 - 15 - 85 - 95 | 65 - 95 | |
6 | 16 - 16 - 56 | 46 - 16 - 26 - 46 - 46 - 76 | |
7 | 97 - 77 | 17 | 77 - 77 |
8 | 48 | 98 | 38 - 88 |
9 | 49 | 39 | 69 - 29 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
90
|
49
|
74
|
G7 |
735
|
112
|
145
|
G6 |
2380
7547
2789
|
6264
9041
5310
|
4018
1255
2425
|
G5 |
6640
|
9924
|
7353
|
G4 |
11653
05424
49437
30190
05221
14719
60387
|
74032
14990
11826
34693
31829
46929
98537
|
29696
83419
69270
01362
98201
22102
80259
|
G3 |
95114
04353
|
78505
46564
|
94371
36249
|
G2 |
23528
|
20861
|
55647
|
G1 |
88665
|
29908
|
45847
|
ĐB |
919852
|
323809
|
982076
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 09 - 05 - 08 | 01 - 02 | |
1 | 14 - 19 | 10 - 12 | 19 - 18 |
2 | 28 - 21 - 24 | 26 - 24 - 29 - 29 | 25 |
3 | 37 - 35 | 32 - 37 | |
4 | 40 - 47 | 41 - 49 | 47 - 45 - 47 - 49 |
5 | 52 - 53 - 53 | 59 - 53 - 55 | |
6 | 65 | 61 - 64 - 64 | 62 |
7 | 76 - 70 - 71 - 74 | ||
8 | 87 - 80 - 89 | ||
9 | 90 - 90 | 90 - 93 | 96 |
Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 90 - 40 - 80 - 90 | 90 - 10 | 70 |
1 | 21 | 61 - 41 | 71 - 01 |
2 | 52 | 32 - 12 | 62 - 02 |
3 | 53 - 53 | 93 | 53 |
4 | 14 - 24 | 64 - 24 - 64 | 74 |
5 | 65 - 35 | 05 | 55 - 25 - 45 |
6 | 26 | 76 - 96 | |
7 | 37 - 47 - 87 | 37 | 47 - 47 |
8 | 28 | 08 | 18 |
9 | 19 - 89 | 09 - 29 - 29 - 49 | 49 - 19 - 59 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.