Thứ bảy, Ngày 21 Tháng 12 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
13
|
47
|
44
|
G7 |
419
|
001
|
290
|
G6 |
7213
8571
9616
|
7808
2201
5746
|
7340
4538
9469
|
G5 |
9629
|
7713
|
7611
|
G4 |
28228
96325
77205
05621
90607
02956
21886
|
70686
17294
08140
73338
17639
98994
06013
|
85622
93560
58810
17744
20087
03472
30674
|
G3 |
49204
92316
|
57732
62308
|
71183
54497
|
G2 |
91866
|
71276
|
69168
|
G1 |
35001
|
57715
|
23768
|
ĐB |
005021
|
128993
|
383219
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 01 - 04 - 05 - 07 | 08 - 01 - 01 - 08 | |
1 | 16 - 13 - 13 - 16 - 19 | 15 - 13 - 13 | 19 - 10 - 11 |
2 | 21 - 21 - 25 - 28 - 29 | 22 | |
3 | 32 - 38 - 39 | 38 | |
4 | 40 - 46 - 47 | 44 - 40 - 44 | |
5 | 56 | ||
6 | 66 | 68 - 60 - 68 - 69 | |
7 | 71 | 76 | 72 - 74 |
8 | 86 | 86 | 83 - 87 |
9 | 93 - 94 - 94 | 97 - 90 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 40 | 60 - 10 - 40 - 90 | |
1 | 21 - 01 - 21 - 71 | 01 - 01 | 11 |
2 | 32 | 22 - 72 | |
3 | 13 - 13 | 93 - 13 - 13 | 83 |
4 | 04 | 94 - 94 | 44 - 44 - 74 |
5 | 25 - 05 | 15 | |
6 | 66 - 16 - 16 - 56 - 86 | 76 - 46 - 86 | |
7 | 07 | 47 | 97 - 87 |
8 | 28 | 08 - 08 - 38 | 68 - 38 - 68 |
9 | 29 - 19 | 39 | 19 - 69 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
96
|
29
|
00
|
G7 |
690
|
371
|
144
|
G6 |
4689
9706
5564
|
1292
5712
0366
|
2399
3113
7705
|
G5 |
8030
|
4625
|
2942
|
G4 |
32934
19694
02918
81838
43383
95784
92145
|
49790
93529
05489
04113
14695
91978
54142
|
07490
84765
48066
63918
02173
56328
35627
|
G3 |
48728
85516
|
69230
56735
|
85496
17439
|
G2 |
08871
|
28942
|
80566
|
G1 |
25357
|
33671
|
43375
|
ĐB |
798468
|
195447
|
803670
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 06 | 05 - 00 | |
1 | 16 - 18 | 13 - 12 | 18 - 13 |
2 | 28 | 29 - 25 - 29 | 28 - 27 |
3 | 34 - 30 - 38 | 30 - 35 | 39 |
4 | 45 | 47 - 42 - 42 | 42 - 44 |
5 | 57 | ||
6 | 68 - 64 | 66 | 66 - 65 - 66 |
7 | 71 | 71 - 71 - 78 | 70 - 73 - 75 |
8 | 83 - 84 - 89 | 89 | |
9 | 94 - 90 - 96 | 90 - 92 - 95 | 96 - 90 - 99 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 30 - 90 | 30 - 90 | 70 - 00 - 90 |
1 | 71 | 71 - 71 | |
2 | 42 - 12 - 42 - 92 | 42 | |
3 | 83 | 13 | 73 - 13 |
4 | 34 - 64 - 84 - 94 | 44 | |
5 | 45 | 35 - 25 - 95 | 75 - 05 - 65 |
6 | 16 - 06 - 96 | 66 | 66 - 66 - 96 |
7 | 57 | 47 | 27 |
8 | 68 - 18 - 28 - 38 | 78 | 18 - 28 |
9 | 89 | 29 - 29 - 89 | 39 - 99 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
91
|
62
|
79
|
G7 |
446
|
777
|
123
|
G6 |
1435
7618
6820
|
2203
8149
7376
|
9805
9518
3339
|
G5 |
3723
|
7774
|
7609
|
G4 |
11841
13340
90860
04084
69167
12483
13737
|
97528
09425
73925
69603
73352
48298
48351
|
57459
51139
43392
20024
09048
20707
14189
|
G3 |
64430
51112
|
44954
12155
|
38607
47940
|
G2 |
93693
|
74285
|
46628
|
G1 |
49571
|
67806
|
27166
|
ĐB |
136789
|
788867
|
173140
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 06 - 03 - 03 | 07 - 05 - 07 - 09 | |
1 | 12 - 18 | 18 | |
2 | 23 - 20 | 28 - 25 - 25 | 28 - 23 - 24 |
3 | 30 - 35 - 37 | 39 - 39 | |
4 | 41 - 40 - 46 | 49 | 40 - 40 - 48 |
5 | 54 - 51 - 52 - 55 | 59 | |
6 | 60 - 67 | 67 - 62 | 66 |
7 | 71 | 74 - 76 - 77 | 79 |
8 | 89 - 83 - 84 | 85 | 89 |
9 | 93 - 91 | 98 | 92 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 30 - 20 - 40 - 60 | 40 - 40 | |
1 | 71 - 41 - 91 | 51 | |
2 | 12 | 52 - 62 | 92 |
3 | 93 - 23 - 83 | 03 - 03 | 23 |
4 | 84 | 54 - 74 | 24 |
5 | 35 | 85 - 25 - 25 - 55 | 05 |
6 | 46 | 06 - 76 | 66 |
7 | 67 - 37 | 67 - 77 | 07 - 07 |
8 | 18 | 28 - 98 | 28 - 18 - 48 |
9 | 89 | 49 | 59 - 09 - 39 - 39 - 79 - 89 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
42
|
09
|
44
|
G7 |
440
|
721
|
531
|
G6 |
7108
7658
2370
|
9747
0125
0885
|
1354
6345
1549
|
G5 |
2703
|
6687
|
2942
|
G4 |
02235
52707
13315
49879
65157
08154
43705
|
60836
07027
48279
15248
98289
18856
99553
|
25383
61773
28908
59736
74977
58088
08628
|
G3 |
57317
97560
|
62078
83670
|
92772
37226
|
G2 |
14788
|
81298
|
81798
|
G1 |
36682
|
96769
|
43819
|
ĐB |
733045
|
605950
|
648615
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 07 - 03 - 05 - 08 | 09 | 08 |
1 | 17 - 15 | 15 - 19 | |
2 | 27 - 21 - 25 | 26 - 28 | |
3 | 35 | 36 | 36 - 31 |
4 | 45 - 40 - 42 | 48 - 47 | 42 - 44 - 45 - 49 |
5 | 57 - 54 - 58 | 50 - 53 - 56 | 54 |
6 | 60 | 69 | |
7 | 79 - 70 | 78 - 70 - 79 | 72 - 73 - 77 |
8 | 82 - 88 | 89 - 85 - 87 | 83 - 88 |
9 | 98 | 98 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 60 - 40 - 70 | 50 - 70 | |
1 | 21 | 31 | |
2 | 82 - 42 | 72 - 42 | |
3 | 03 | 53 | 83 - 73 |
4 | 54 | 54 - 44 | |
5 | 45 - 05 - 15 - 35 | 25 - 85 | 15 - 45 |
6 | 36 - 56 | 26 - 36 | |
7 | 17 - 07 - 57 | 27 - 47 - 87 | 77 |
8 | 88 - 08 - 58 | 98 - 48 - 78 | 98 - 08 - 28 - 88 |
9 | 79 | 69 - 09 - 79 - 89 | 19 - 49 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
68
|
72
|
77
|
G7 |
657
|
066
|
826
|
G6 |
1717
1200
4271
|
7394
8241
4500
|
4924
7575
3437
|
G5 |
2642
|
1472
|
6874
|
G4 |
44308
60784
51746
68610
22838
07019
46180
|
85830
74070
42828
55308
31277
88729
06138
|
32823
46283
92457
74191
02757
36725
26355
|
G3 |
05644
45264
|
97369
80176
|
85655
71140
|
G2 |
30929
|
36697
|
55089
|
G1 |
77043
|
58003
|
67297
|
ĐB |
106508
|
921881
|
693423
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 08 - 00 - 08 | 03 - 00 - 08 | |
1 | 10 - 17 - 19 | ||
2 | 29 | 28 - 29 | 23 - 23 - 24 - 25 - 26 |
3 | 38 | 30 - 38 | 37 |
4 | 43 - 42 - 44 - 46 | 41 | 40 |
5 | 57 | 55 - 55 - 57 - 57 | |
6 | 64 - 68 | 69 - 66 | |
7 | 71 | 76 - 70 - 72 - 72 - 77 | 74 - 75 - 77 |
8 | 84 - 80 | 81 | 89 - 83 |
9 | 97 - 94 | 97 - 91 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 10 - 00 - 80 | 30 - 00 - 70 | 40 |
1 | 71 | 81 - 41 | 91 |
2 | 42 | 72 - 72 | |
3 | 43 | 03 | 23 - 23 - 83 |
4 | 44 - 64 - 84 | 94 | 74 - 24 |
5 | 55 - 25 - 55 - 75 | ||
6 | 46 | 76 - 66 | 26 |
7 | 17 - 57 | 97 - 77 | 97 - 37 - 57 - 57 - 77 |
8 | 08 - 08 - 38 - 68 | 28 - 08 - 38 | |
9 | 29 - 19 | 69 - 29 | 89 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.