Thứ bảy, Ngày 21 Tháng 12 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 |
15
|
71
|
40
|
G7 |
874
|
701
|
405
|
G6 |
4820
6778
4020
|
0219
6711
7026
|
7223
4406
3850
|
G5 |
3012
|
3355
|
3957
|
G4 |
14340
89112
48866
96406
43238
42737
38576
|
57102
90930
08867
30112
70179
19617
77453
|
50826
41078
96209
65883
89598
95263
15758
|
G3 |
05554
59344
|
85817
32664
|
27714
18579
|
G2 |
30232
|
84959
|
35199
|
G1 |
32766
|
16321
|
82090
|
ĐB |
857772
|
016148
|
758755
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 06 | 02 - 01 | 09 - 05 - 06 |
1 | 12 - 12 - 15 | 17 - 11 - 12 - 17 - 19 | 14 |
2 | 20 - 20 | 21 - 26 | 26 - 23 |
3 | 32 - 37 - 38 | 30 | |
4 | 44 - 40 | 48 | 40 |
5 | 54 | 59 - 53 - 55 | 55 - 50 - 57 - 58 |
6 | 66 - 66 | 64 - 67 | 63 |
7 | 72 - 74 - 76 - 78 | 79 - 71 | 79 - 78 |
8 | 83 | ||
9 | 90 - 98 - 99 |
Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 40 - 20 - 20 | 30 | 90 - 40 - 50 |
1 | 21 - 01 - 11 - 71 | ||
2 | 72 - 12 - 12 - 32 | 02 - 12 | |
3 | 53 | 83 - 23 - 63 | |
4 | 54 - 44 - 74 | 64 | 14 |
5 | 15 | 55 | 55 - 05 |
6 | 66 - 06 - 66 - 76 | 26 | 26 - 06 |
7 | 37 | 17 - 17 - 67 | 57 |
8 | 38 - 78 | 48 | 78 - 58 - 98 |
9 | 59 - 19 - 79 | 99 - 09 - 79 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 |
88
|
03
|
07
|
G7 |
493
|
426
|
976
|
G6 |
5070
8116
1159
|
5972
1169
4275
|
6059
7144
7648
|
G5 |
1737
|
6668
|
3146
|
G4 |
40270
61004
57963
61808
03915
05072
87371
|
31832
35044
08241
78462
80474
59548
90268
|
05131
98740
93338
49872
17496
69035
81101
|
G3 |
07877
43953
|
35361
09798
|
33386
77211
|
G2 |
29156
|
82625
|
18955
|
G1 |
71813
|
19782
|
28867
|
ĐB |
339526
|
524717
|
665077
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 04 - 08 | 03 | 01 - 07 |
1 | 13 - 15 - 16 | 17 | 11 |
2 | 26 | 25 - 26 | |
3 | 37 | 32 | 31 - 35 - 38 |
4 | 44 - 41 - 48 | 40 - 44 - 46 - 48 | |
5 | 56 - 53 - 59 | 55 - 59 | |
6 | 63 | 61 - 62 - 68 - 68 - 69 | 67 |
7 | 77 - 70 - 70 - 71 - 72 | 74 - 72 - 75 | 77 - 72 - 76 |
8 | 88 | 82 | 86 |
9 | 93 | 98 | 96 |
Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 70 - 70 | 40 | |
1 | 71 | 61 - 41 | 11 - 01 - 31 |
2 | 72 | 82 - 32 - 62 - 72 | 72 |
3 | 13 - 53 - 63 - 93 | 03 | |
4 | 04 | 44 - 74 | 44 |
5 | 15 | 25 - 75 | 55 - 35 |
6 | 26 - 16 - 56 | 26 | 86 - 46 - 76 - 96 |
7 | 77 - 37 | 17 | 77 - 07 - 67 |
8 | 08 - 88 | 98 - 48 - 68 - 68 | 38 - 48 |
9 | 59 | 69 | 59 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
81
|
33
|
85
|
G7 |
314
|
492
|
190
|
G6 |
1166
3706
6901
|
8252
4026
7703
|
9251
5990
4603
|
G5 |
3434
|
8213
|
2830
|
G4 |
24648
55019
29755
76145
18552
65173
10335
|
09967
83497
45601
21731
38882
05326
44130
|
22198
02903
62779
62381
49957
57880
03827
|
G3 |
17355
91438
|
99756
50426
|
19339
55486
|
G2 |
80802
|
64754
|
88067
|
G1 |
56292
|
96610
|
01002
|
ĐB |
054090
|
823050
|
762245
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 02 - 01 - 06 | 01 - 03 | 02 - 03 - 03 |
1 | 19 - 14 | 10 - 13 | |
2 | 26 - 26 - 26 | 27 | |
3 | 38 - 34 - 35 | 31 - 30 - 33 | 39 - 30 |
4 | 48 - 45 | 45 | |
5 | 55 - 52 - 55 | 50 - 52 - 54 - 56 | 57 - 51 |
6 | 66 | 67 | 67 |
7 | 73 | 79 | |
8 | 81 | 82 | 86 - 80 - 81 - 85 |
9 | 90 - 92 | 97 - 92 | 98 - 90 - 90 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 90 | 50 - 10 - 30 | 80 - 30 - 90 - 90 |
1 | 01 - 81 | 01 - 31 | 81 - 51 |
2 | 92 - 02 - 52 | 82 - 52 - 92 | 02 |
3 | 73 | 13 - 03 - 33 | 03 - 03 |
4 | 34 - 14 | 54 | |
5 | 55 - 35 - 45 - 55 | 45 - 85 | |
6 | 66 - 06 | 56 - 26 - 26 - 26 | 86 |
7 | 67 - 97 | 67 - 27 - 57 | |
8 | 38 - 48 | 98 | |
9 | 19 | 39 - 79 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
65
|
78
|
32
|
G7 |
115
|
487
|
862
|
G6 |
2425
8448
3632
|
1976
8206
3100
|
4394
8514
9447
|
G5 |
0843
|
2347
|
8697
|
G4 |
15186
08239
37861
12371
56864
58591
47515
|
78568
05028
21735
84727
87934
34646
53483
|
65116
64865
98609
56475
17031
56300
83216
|
G3 |
40094
37476
|
10078
18967
|
49841
29363
|
G2 |
84721
|
37150
|
57701
|
G1 |
03758
|
32242
|
43715
|
ĐB |
275671
|
381832
|
976255
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 06 - 00 | 01 - 00 - 09 | |
1 | 15 - 15 | 15 - 14 - 16 - 16 | |
2 | 21 - 25 | 28 - 27 | |
3 | 39 - 32 | 32 - 34 - 35 | 31 - 32 |
4 | 43 - 48 | 42 - 46 - 47 | 41 - 47 |
5 | 58 | 50 | 55 |
6 | 61 - 64 - 65 | 67 - 68 | 63 - 62 - 65 |
7 | 71 - 71 - 76 | 78 - 76 - 78 | 75 |
8 | 86 | 83 - 87 | |
9 | 94 - 91 | 97 - 94 |
Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 50 - 00 | 00 | |
1 | 71 - 21 - 61 - 71 - 91 | 01 - 31 - 41 | |
2 | 32 | 32 - 42 | 62 - 32 |
3 | 43 | 83 | 63 |
4 | 94 - 64 | 34 | 94 - 14 |
5 | 15 - 15 - 25 - 65 | 35 | 55 - 15 - 65 - 75 |
6 | 76 - 86 | 46 - 06 - 76 | 16 - 16 |
7 | 67 - 27 - 47 - 87 | 97 - 47 | |
8 | 58 - 48 | 78 - 28 - 68 - 78 | |
9 | 39 | 09 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
99
|
83
|
36
|
54
|
G7 |
989
|
469
|
377
|
766
|
G6 |
4106
4451
2033
|
9561
0394
3317
|
8693
5715
5103
|
2638
2022
7425
|
G5 |
7150
|
0498
|
7250
|
6534
|
G4 |
64425
60618
32023
86786
87397
67483
86697
|
16605
32611
50715
50502
87819
70701
81630
|
78052
37958
67085
76377
73969
48311
30631
|
25838
04377
70191
32544
69279
48001
39911
|
G3 |
81874
44529
|
60303
50827
|
09437
30345
|
99532
56348
|
G2 |
62399
|
52151
|
99932
|
46687
|
G1 |
96075
|
88024
|
40091
|
25776
|
ĐB |
135994
|
151753
|
159503
|
571486
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 06 | 03 - 01 - 02 - 05 | 03 - 03 | 01 |
1 | 18 | 11 - 15 - 17 - 19 | 11 - 15 | 11 |
2 | 29 - 23 - 25 | 24 - 27 | 22 - 25 | |
3 | 33 | 30 | 32 - 31 - 36 - 37 | 32 - 34 - 38 - 38 |
4 | 45 | 48 - 44 | ||
5 | 50 - 51 | 53 - 51 | 52 - 50 - 58 | 54 |
6 | 61 - 69 | 69 | 66 | |
7 | 75 - 74 | 77 - 77 | 76 - 77 - 79 | |
8 | 86 - 83 - 89 | 83 | 85 | 86 - 87 |
9 | 94 - 97 - 97 - 99 - 99 | 98 - 94 | 91 - 93 | 91 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 50 | 30 | 50 | |
1 | 51 | 51 - 01 - 11 - 61 | 91 - 11 - 31 | 91 - 01 - 11 |
2 | 02 | 32 - 52 | 32 - 22 | |
3 | 23 - 33 - 83 | 53 - 03 - 83 | 03 - 03 - 93 | |
4 | 94 - 74 | 24 - 94 | 44 - 34 - 54 | |
5 | 75 - 25 | 05 - 15 | 45 - 15 - 85 | 25 |
6 | 86 - 06 | 36 | 86 - 66 - 76 | |
7 | 97 - 97 | 27 - 17 | 37 - 77 - 77 | 87 - 77 |
8 | 18 | 98 | 58 | 48 - 38 - 38 |
9 | 99 - 29 - 89 - 99 | 19 - 69 | 69 | 79 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.