Thứ ba, Ngày 10 Tháng 12 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ký hiệu | 2RB - 9RB - 13RB - 10RB - 12RB - 11RB | ||||||||||||
Đặc biệt | 19031 | ||||||||||||
Giải nhất | 78859 | ||||||||||||
Giải nhì | 78392 | 19184 | |||||||||||
Giải ba | 08741 | 22539 | 53479 | ||||||||||
89302 | 45138 | 93780 | |||||||||||
Giải tư | 6799 | 1870 | 9094 | 5813 | |||||||||
Giải năm | 5658 | 5031 | 1982 | ||||||||||
9514 | 0651 | 7630 | |||||||||||
Giải sáu | 208 | 378 | 741 | ||||||||||
Giải bảy | 63 | 37 | 82 | 49 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 - 08 |
1 | 13 - 14 |
2 | |
3 | 31 - 30 - 31 - 37 - 38 - 39 |
4 | 41 - 41 - 49 |
5 | 59 - 51 - 58 |
6 | 63 |
7 | 79 - 70 - 78 |
8 | 84 - 80 - 82 - 82 |
9 | 92 - 94 - 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 - 30 - 70 | 0 |
31 - 31 - 41 - 41 - 51 | 1 |
92 - 02 - 82 - 82 | 2 |
13 - 63 | 3 |
84 - 14 - 94 | 4 |
5 | |
6 | |
37 | 7 |
38 - 08 - 58 - 78 | 8 |
59 - 39 - 49 - 79 - 99 | 9 |
Ký hiệu | 9RK - 1RK - 15RK - 3RK - 2RK - 11RK | ||||||||||||
Đặc biệt | 58546 | ||||||||||||
Giải nhất | 87138 | ||||||||||||
Giải nhì | 70752 | 46168 | |||||||||||
Giải ba | 96208 | 31488 | 86067 | ||||||||||
22183 | 37859 | 54970 | |||||||||||
Giải tư | 5523 | 1471 | 7978 | 9994 | |||||||||
Giải năm | 2767 | 1142 | 9742 | ||||||||||
9327 | 1226 | 7965 | |||||||||||
Giải sáu | 921 | 554 | 160 | ||||||||||
Giải bảy | 30 | 25 | 64 | 14 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 14 |
2 | 23 - 21 - 25 - 26 - 27 |
3 | 38 - 30 |
4 | 46 - 42 - 42 |
5 | 52 - 54 - 59 |
6 | 68 - 60 - 64 - 65 - 67 - 67 |
7 | 70 - 71 - 78 |
8 | 88 - 83 |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 - 30 - 60 | 0 |
71 - 21 | 1 |
52 - 42 - 42 | 2 |
83 - 23 | 3 |
94 - 14 - 54 - 64 | 4 |
65 - 25 | 5 |
46 - 26 | 6 |
67 - 27 - 67 | 7 |
38 - 08 - 68 - 78 - 88 | 8 |
59 | 9 |
Ký hiệu | 7RT - 3RT - 1RT - 10RT - 4RT - 9RT | ||||||||||||
Đặc biệt | 00865 | ||||||||||||
Giải nhất | 40456 | ||||||||||||
Giải nhì | 42008 | 20843 | |||||||||||
Giải ba | 65177 | 77430 | 46157 | ||||||||||
48808 | 12760 | 42502 | |||||||||||
Giải tư | 2066 | 1981 | 7988 | 5669 | |||||||||
Giải năm | 1644 | 6108 | 7298 | ||||||||||
4086 | 4818 | 6593 | |||||||||||
Giải sáu | 473 | 470 | 221 | ||||||||||
Giải bảy | 70 | 61 | 52 | 02 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 - 02 - 02 - 08 - 08 |
1 | 18 |
2 | 21 |
3 | 30 |
4 | 43 - 44 |
5 | 56 - 52 - 57 |
6 | 65 - 60 - 61 - 66 - 69 |
7 | 77 - 70 - 70 - 73 |
8 | 81 - 86 - 88 |
9 | 98 - 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 - 60 - 70 - 70 | 0 |
81 - 21 - 61 | 1 |
02 - 02 - 52 | 2 |
43 - 73 - 93 | 3 |
44 | 4 |
65 | 5 |
56 - 66 - 86 | 6 |
77 - 57 | 7 |
08 - 08 - 08 - 18 - 88 - 98 | 8 |
69 | 9 |
Ký hiệu | 11QB - 2QB - 3QB - 12QB - 1QB - 7QB | ||||||||||||
Đặc biệt | 85483 | ||||||||||||
Giải nhất | 95809 | ||||||||||||
Giải nhì | 40929 | 91988 | |||||||||||
Giải ba | 44027 | 49981 | 53615 | ||||||||||
12157 | 65973 | 10644 | |||||||||||
Giải tư | 6550 | 6342 | 6838 | 1286 | |||||||||
Giải năm | 6306 | 7235 | 4898 | ||||||||||
4217 | 4655 | 9170 | |||||||||||
Giải sáu | 711 | 370 | 029 | ||||||||||
Giải bảy | 06 | 58 | 25 | 66 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 - 06 - 06 |
1 | 15 - 11 - 17 |
2 | 29 - 25 - 27 - 29 |
3 | 38 - 35 |
4 | 44 - 42 |
5 | 57 - 50 - 55 - 58 |
6 | 66 |
7 | 73 - 70 - 70 |
8 | 83 - 81 - 86 - 88 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 - 70 - 70 | 0 |
81 - 11 | 1 |
42 | 2 |
83 - 73 | 3 |
44 | 4 |
15 - 25 - 35 - 55 | 5 |
86 - 06 - 06 - 66 | 6 |
27 - 17 - 57 | 7 |
88 - 38 - 58 - 98 | 8 |
09 - 29 - 29 | 9 |
Ký hiệu | 9QK - 12QK - 8QK - 10QK - 11QK - 6QK | ||||||||||||
Đặc biệt | 71661 | ||||||||||||
Giải nhất | 24615 | ||||||||||||
Giải nhì | 03759 | 25581 | |||||||||||
Giải ba | 31440 | 21532 | 47030 | ||||||||||
21563 | 46633 | 13680 | |||||||||||
Giải tư | 4825 | 2001 | 6675 | 0958 | |||||||||
Giải năm | 9186 | 8717 | 4444 | ||||||||||
3440 | 5927 | 7853 | |||||||||||
Giải sáu | 474 | 516 | 418 | ||||||||||
Giải bảy | 02 | 44 | 69 | 34 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 - 02 |
1 | 15 - 16 - 17 - 18 |
2 | 25 - 27 |
3 | 32 - 30 - 33 - 34 |
4 | 40 - 40 - 44 - 44 |
5 | 59 - 53 - 58 |
6 | 61 - 63 - 69 |
7 | 75 - 74 |
8 | 81 - 80 - 86 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 - 30 - 40 - 80 | 0 |
61 - 01 - 81 | 1 |
32 - 02 | 2 |
63 - 33 - 53 | 3 |
44 - 34 - 44 - 74 | 4 |
15 - 25 - 75 | 5 |
86 - 16 | 6 |
17 - 27 | 7 |
58 - 18 | 8 |
59 - 69 | 9 |