Thứ ba, Ngày 10 Tháng 12 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|---|---|---|
G8 |
57
|
19
|
35
|
61
|
89
|
G7 |
568
|
998
|
503
|
195
|
945
|
G6 |
6626
6289
8216
|
0941
5293
1634
|
0298
1335
1725
|
4279
4690
1621
|
3289
6178
5459
|
G5 |
3999
|
5305
|
9343
|
3778
|
3121
|
G4 |
11549
51709
54851
39292
81549
84711
73895
|
84897
62820
34370
56270
60062
08080
01849
|
10273
72061
50794
71818
17410
09123
30180
|
51369
68993
42215
91695
18305
48332
15001
|
47477
31966
86013
03168
93554
50604
75944
|
G3 |
17872
53843
|
38785
33230
|
92245
39793
|
47500
86478
|
34293
51414
|
G2 |
86258
|
74780
|
71109
|
42785
|
06540
|
G1 |
17640
|
30487
|
61377
|
06414
|
61385
|
ĐB |
161597
|
767453
|
709040
|
701483
|
320593
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|---|---|---|
0 | 09 | 05 | 09 - 03 | 00 - 01 - 05 | 04 |
1 | 11 - 16 | 19 | 18 - 10 | 14 - 15 | 14 - 13 |
2 | 26 | 20 | 23 - 25 | 21 | 21 |
3 | 30 - 34 | 35 - 35 | 32 | ||
4 | 40 - 43 - 49 - 49 | 49 - 41 | 40 - 43 - 45 | 40 - 44 - 45 | |
5 | 58 - 51 - 57 | 53 | 54 - 59 | ||
6 | 68 | 62 | 61 | 69 - 61 | 66 - 68 |
7 | 72 | 70 - 70 | 77 - 73 | 78 - 78 - 79 | 77 - 78 |
8 | 89 | 87 - 80 - 80 - 85 | 80 | 83 - 85 | 85 - 89 - 89 |
9 | 97 - 92 - 95 - 99 | 97 - 93 - 98 | 93 - 94 - 98 | 93 - 90 - 95 - 95 | 93 - 93 |
Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|---|---|---|
0 | 40 | 80 - 20 - 30 - 70 - 70 - 80 | 40 - 10 - 80 | 00 - 90 | 40 |
1 | 51 - 11 | 41 | 61 | 01 - 21 - 61 | 21 |
2 | 72 - 92 | 62 | 32 | ||
3 | 43 | 53 - 93 | 93 - 03 - 23 - 43 - 73 | 83 - 93 | 93 - 13 - 93 |
4 | 34 | 94 | 14 | 14 - 04 - 44 - 54 | |
5 | 95 | 85 - 05 | 45 - 25 - 35 - 35 | 85 - 05 - 15 - 95 - 95 | 85 - 45 |
6 | 26 - 16 | 66 | |||
7 | 97 - 57 | 87 - 97 | 77 | 77 | |
8 | 58 - 68 | 98 | 18 - 98 | 78 - 78 | 68 - 78 |
9 | 49 - 09 - 49 - 89 - 99 | 49 - 19 | 09 | 69 - 79 | 89 - 59 - 89 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|---|---|---|
G8 |
25
|
12
|
73
|
31
|
61
|
G7 |
806
|
645
|
352
|
132
|
205
|
G6 |
9267
8155
0297
|
1494
7603
9137
|
9077
3705
6634
|
4834
7041
6252
|
4708
4817
9938
|
G5 |
0504
|
0689
|
2274
|
3663
|
1933
|
G4 |
88158
05520
93963
51209
37390
85077
99002
|
71955
32807
55191
32520
91180
60052
08407
|
23058
39975
73082
42992
30300
62033
67700
|
05434
51623
17820
64069
93099
90308
63374
|
14406
95286
61037
55561
22020
58134
32130
|
G3 |
71656
94969
|
69223
94479
|
01992
89893
|
36723
85477
|
00590
74522
|
G2 |
83136
|
56321
|
02048
|
79570
|
78395
|
G1 |
21850
|
89549
|
07044
|
94806
|
81491
|
ĐB |
922468
|
231333
|
259090
|
452694
|
791458
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|---|---|---|
0 | 09 - 02 - 04 - 06 | 07 - 03 - 07 | 00 - 00 - 05 | 06 - 08 | 06 - 05 - 08 |
1 | 12 | 17 | |||
2 | 20 - 25 | 21 - 20 - 23 | 23 - 20 - 23 | 22 - 20 | |
3 | 36 | 33 - 37 | 33 - 34 | 34 - 31 - 32 - 34 | 37 - 30 - 33 - 34 - 38 |
4 | 49 - 45 | 44 - 48 | 41 | ||
5 | 50 - 55 - 56 - 58 | 55 - 52 | 58 - 52 | 52 | 58 |
6 | 68 - 63 - 67 - 69 | 69 - 63 | 61 - 61 | ||
7 | 77 | 79 | 75 - 73 - 74 - 77 | 70 - 74 - 77 | |
8 | 80 - 89 | 82 | 86 | ||
9 | 90 - 97 | 91 - 94 | 90 - 92 - 92 - 93 | 94 - 99 | 91 - 90 - 95 |
Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|---|---|---|
0 | 50 - 20 - 90 | 20 - 80 | 90 - 00 - 00 | 70 - 20 | 90 - 20 - 30 |
1 | 21 - 91 | 41 - 31 | 91 - 61 - 61 | ||
2 | 02 | 52 - 12 | 92 - 52 - 82 - 92 | 52 - 32 | 22 |
3 | 63 | 33 - 03 - 23 | 93 - 33 - 73 | 23 - 23 - 63 | 33 |
4 | 04 | 94 | 44 - 34 - 74 | 94 - 34 - 34 - 74 | 34 |
5 | 55 - 25 | 55 - 45 | 75 - 05 | 95 - 05 | |
6 | 36 - 06 - 56 | 06 | 06 - 86 | ||
7 | 77 - 67 - 97 | 07 - 07 - 37 | 77 | 77 | 37 - 17 |
8 | 68 - 58 | 48 - 58 | 08 | 58 - 08 - 38 | |
9 | 69 - 09 | 49 - 79 - 89 | 69 - 99 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|---|---|---|
G8 |
73
|
93
|
52
|
63
|
16
|
G7 |
479
|
667
|
068
|
130
|
639
|
G6 |
8604
9962
6295
|
0850
7089
1823
|
4811
5196
8951
|
3814
6745
1854
|
5318
8728
7015
|
G5 |
8849
|
5697
|
3502
|
7426
|
5686
|
G4 |
75747
26669
11076
14824
42927
61334
68146
|
27915
14058
72177
84301
07784
43233
86128
|
37955
47563
66453
08993
36105
98599
13831
|
65642
58925
25502
17672
53536
87259
59424
|
11455
85050
90945
54902
28067
11094
80485
|
G3 |
32107
19897
|
75885
86434
|
53709
40532
|
31159
65235
|
28999
83454
|
G2 |
77612
|
67134
|
02859
|
74414
|
85228
|
G1 |
07748
|
26725
|
15517
|
08297
|
68626
|
ĐB |
478364
|
662940
|
246421
|
560979
|
400766
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|---|---|---|
0 | 07 - 04 | 01 | 09 - 02 - 05 | 02 | 02 |
1 | 12 | 15 | 17 - 11 | 14 - 14 | 18 - 15 - 16 |
2 | 24 - 27 | 25 - 23 - 28 | 21 | 25 - 24 - 26 | 26 - 28 - 28 |
3 | 34 | 34 - 33 - 34 | 32 - 31 | 35 - 30 - 36 | 39 |
4 | 48 - 46 - 47 - 49 | 40 | 42 - 45 | 45 | |
5 | 58 - 50 | 59 - 51 - 52 - 53 - 55 | 59 - 54 - 59 | 54 - 50 - 55 | |
6 | 64 - 62 - 69 | 67 | 63 - 68 | 63 | 66 - 67 |
7 | 76 - 73 - 79 | 77 | 79 - 72 | ||
8 | 85 - 84 - 89 | 85 - 86 | |||
9 | 97 - 95 | 97 - 93 | 93 - 96 - 99 | 97 | 99 - 94 |
Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|---|---|---|
0 | 40 - 50 | 30 | 50 | ||
1 | 01 | 21 - 11 - 31 - 51 | |||
2 | 12 - 62 | 32 - 02 - 52 | 42 - 02 - 72 | 02 | |
3 | 73 | 33 - 23 - 93 | 63 - 53 - 93 | 63 | |
4 | 64 - 04 - 24 - 34 | 34 - 34 - 84 | 14 - 14 - 24 - 54 | 54 - 94 | |
5 | 95 | 25 - 15 - 85 | 55 - 05 | 35 - 25 - 45 | 55 - 15 - 45 - 85 |
6 | 76 - 46 | 96 | 36 - 26 | 66 - 16 - 26 - 86 | |
7 | 07 - 27 - 47 - 97 | 77 - 67 - 97 | 17 | 97 | 67 |
8 | 48 | 58 - 28 | 68 | 28 - 18 - 28 | |
9 | 69 - 49 - 79 | 89 | 59 - 09 - 99 | 79 - 59 - 59 | 99 - 39 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|---|---|---|
G8 |
24
|
09
|
44
|
62
|
59
|
G7 |
283
|
870
|
728
|
655
|
590
|
G6 |
7873
3778
5053
|
2225
8073
4777
|
5285
9520
1591
|
4141
6826
3621
|
0021
8394
9663
|
G5 |
1909
|
5647
|
3799
|
9117
|
9869
|
G4 |
26171
21421
39753
97238
55214
56685
00774
|
36924
57165
81238
16620
65848
36202
43982
|
09403
09965
60067
19197
21862
85384
58583
|
22516
32913
97831
70441
19468
89742
98131
|
16507
30341
97516
86455
13494
01823
62956
|
G3 |
25060
23353
|
10728
64376
|
02754
40327
|
76893
21210
|
92189
32317
|
G2 |
56867
|
13152
|
94801
|
49118
|
19673
|
G1 |
62494
|
73295
|
23783
|
65722
|
43707
|
ĐB |
028174
|
008923
|
634685
|
580016
|
183209
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|---|---|---|
0 | 09 | 02 - 09 | 01 - 03 | 09 - 07 - 07 | |
1 | 14 | 16 - 10 - 13 - 16 - 17 - 18 | 17 - 16 | ||
2 | 21 - 24 | 23 - 20 - 24 - 25 - 28 | 27 - 20 - 28 | 22 - 21 - 26 | 23 - 21 |
3 | 38 | 38 | 31 - 31 | ||
4 | 48 - 47 | 44 | 41 - 41 - 42 | 41 | |
5 | 53 - 53 - 53 | 52 | 54 | 55 | 55 - 56 - 59 |
6 | 67 - 60 | 65 | 65 - 62 - 67 | 68 - 62 | 69 - 63 |
7 | 74 - 71 - 73 - 74 - 78 | 76 - 70 - 73 - 77 | 73 | ||
8 | 85 - 83 | 82 | 85 - 83 - 83 - 84 - 85 | 89 | |
9 | 94 | 95 | 97 - 91 - 99 | 93 | 94 - 90 - 94 |
Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|---|---|---|
0 | 60 | 20 - 70 | 20 | 10 | 90 |
1 | 71 - 21 | 01 - 91 | 31 - 21 - 31 - 41 - 41 | 41 - 21 | |
2 | 52 - 02 - 82 | 62 | 22 - 42 - 62 | ||
3 | 53 - 53 - 53 - 73 - 83 | 23 - 73 | 83 - 03 - 83 | 93 - 13 | 73 - 23 - 63 |
4 | 74 - 14 - 24 - 74 - 94 | 24 | 54 - 44 - 84 | 94 - 94 | |
5 | 85 | 95 - 25 - 65 | 85 - 65 - 85 | 55 | 55 |
6 | 76 | 16 - 16 - 26 | 16 - 56 | ||
7 | 67 | 47 - 77 | 27 - 67 - 97 | 17 | 07 - 07 - 17 |
8 | 38 - 78 | 28 - 38 - 48 | 28 | 18 - 68 | |
9 | 09 | 09 | 99 | 09 - 59 - 69 - 89 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|---|---|---|
G8 |
79
|
09
|
34
|
22
|
81
|
G7 |
351
|
371
|
899
|
796
|
601
|
G6 |
3703
0716
8344
|
6023
9402
2904
|
1007
7101
6952
|
0370
6759
8463
|
5930
2854
8478
|
G5 |
2157
|
9334
|
5344
|
7119
|
1076
|
G4 |
87444
66045
84977
32901
14640
35908
69911
|
72219
48425
54687
85708
81597
96244
45175
|
94058
29882
52435
86454
40734
85625
18934
|
22894
37486
89937
56202
69815
54630
44086
|
61216
78048
23497
21843
82950
01871
32094
|
G3 |
37409
72771
|
56233
07927
|
59734
77023
|
33065
01744
|
67650
87462
|
G2 |
15553
|
38109
|
33178
|
76065
|
85302
|
G1 |
68144
|
99009
|
02448
|
21668
|
64885
|
ĐB |
415366
|
287428
|
461063
|
708726
|
298062
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|---|---|---|
0 | 09 - 01 - 03 - 08 | 09 - 02 - 04 - 08 - 09 - 09 | 07 - 01 | 02 | 02 - 01 |
1 | 11 - 16 | 19 | 15 - 19 | 16 | |
2 | 28 - 23 - 25 - 27 | 23 - 25 | 26 - 22 | ||
3 | 33 - 34 | 34 - 34 - 34 - 34 - 35 | 37 - 30 | 30 | |
4 | 44 - 40 - 44 - 44 - 45 | 44 | 48 - 44 | 44 | 48 - 43 |
5 | 53 - 51 - 57 | 58 - 52 - 54 | 59 | 50 - 50 - 54 | |
6 | 66 | 63 | 68 - 63 - 65 - 65 | 62 - 62 | |
7 | 71 - 77 - 79 | 75 - 71 | 78 | 70 | 71 - 76 - 78 |
8 | 87 | 82 | 86 - 86 | 85 - 81 | |
9 | 97 | 99 | 94 - 96 | 97 - 94 |
Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|---|---|---|
0 | 40 | 30 - 70 | 50 - 30 - 50 | ||
1 | 71 - 01 - 11 - 51 | 71 | 01 | 71 - 01 - 81 | |
2 | 02 | 82 - 52 | 02 - 22 | 62 - 02 - 62 | |
3 | 53 - 03 | 33 - 23 | 63 - 23 | 63 | 43 |
4 | 44 - 44 - 44 | 44 - 04 - 34 | 34 - 34 - 34 - 34 - 44 - 54 | 44 - 94 | 94 - 54 |
5 | 45 | 25 - 75 | 35 - 25 | 65 - 15 - 65 | 85 |
6 | 66 - 16 | 26 - 86 - 86 - 96 | 16 - 76 | ||
7 | 77 - 57 | 27 - 87 - 97 | 07 | 37 | 97 |
8 | 08 | 28 - 08 | 48 - 58 - 78 | 68 | 48 - 78 |
9 | 09 - 79 | 09 - 09 - 09 - 19 | 99 | 19 - 59 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.