Thứ bảy, Ngày 21 Tháng 12 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Gia Lai | Ninh Thuận | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|---|---|
G8 |
61
|
89
|
96
|
53
|
66
|
G7 |
195
|
945
|
488
|
256
|
662
|
G6 |
4279
4690
1621
|
3289
6178
5459
|
9347
7950
8646
|
5202
0072
8465
|
6504
8542
3376
|
G5 |
3778
|
3121
|
8063
|
1018
|
7603
|
G4 |
51369
68993
42215
91695
18305
48332
15001
|
47477
31966
86013
03168
93554
50604
75944
|
42614
83063
00344
35773
15742
60098
05444
|
95846
41350
44956
02509
47488
56852
56256
|
93708
55090
74658
74314
40223
95657
22246
|
G3 |
47500
86478
|
34293
51414
|
69096
93345
|
62277
14769
|
46918
55421
|
G2 |
42785
|
06540
|
01830
|
75791
|
34080
|
G1 |
06414
|
61385
|
83816
|
93532
|
65391
|
ĐB |
701483
|
320593
|
381981
|
233338
|
452004
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|---|---|
0 | 00 - 01 - 05 | 04 | 09 - 02 | 04 - 03 - 04 - 08 | |
1 | 14 - 15 | 14 - 13 | 16 - 14 | 18 | 18 - 14 |
2 | 21 | 21 | 21 - 23 | ||
3 | 32 | 30 | 38 - 32 | ||
4 | 40 - 44 - 45 | 45 - 42 - 44 - 44 - 46 - 47 | 46 | 46 - 42 | |
5 | 54 - 59 | 50 | 50 - 52 - 53 - 56 - 56 - 56 | 58 - 57 | |
6 | 69 - 61 | 66 - 68 | 63 - 63 | 69 - 65 | 62 - 66 |
7 | 78 - 78 - 79 | 77 - 78 | 73 | 77 - 72 | 76 |
8 | 83 - 85 | 85 - 89 - 89 | 81 - 88 | 88 | 80 |
9 | 93 - 90 - 95 - 95 | 93 - 93 | 96 - 96 - 98 | 91 | 91 - 90 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|---|---|
0 | 00 - 90 | 40 | 30 - 50 | 50 | 80 - 90 |
1 | 01 - 21 - 61 | 21 | 81 | 91 | 91 - 21 |
2 | 32 | 42 | 32 - 02 - 52 - 72 | 42 - 62 | |
3 | 83 - 93 | 93 - 13 - 93 | 63 - 63 - 73 | 53 | 23 - 03 |
4 | 14 | 14 - 04 - 44 - 54 | 14 - 44 - 44 | 04 - 04 - 14 | |
5 | 85 - 05 - 15 - 95 - 95 | 85 - 45 | 45 | 65 | |
6 | 66 | 16 - 46 - 96 - 96 | 46 - 56 - 56 - 56 | 46 - 66 - 76 | |
7 | 77 | 47 | 77 | 57 | |
8 | 78 - 78 | 68 - 78 | 98 - 88 | 38 - 18 - 88 | 18 - 08 - 58 |
9 | 69 - 79 | 89 - 59 - 89 | 69 - 09 |
Gia Lai | Ninh Thuận | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|---|---|
G8 |
31
|
61
|
35
|
50
|
32
|
G7 |
132
|
205
|
330
|
913
|
627
|
G6 |
4834
7041
6252
|
4708
4817
9938
|
3954
9040
2400
|
3814
2841
9219
|
9367
8390
8434
|
G5 |
3663
|
1933
|
2553
|
9038
|
7387
|
G4 |
05434
51623
17820
64069
93099
90308
63374
|
14406
95286
61037
55561
22020
58134
32130
|
26261
99604
32851
77727
45828
80496
27634
|
53868
17454
27636
94912
56840
77962
79697
|
54655
49677
94786
91538
11599
73374
75013
|
G3 |
36723
85477
|
00590
74522
|
10827
48606
|
01132
86264
|
43050
73599
|
G2 |
79570
|
78395
|
85943
|
66600
|
81642
|
G1 |
94806
|
81491
|
34575
|
18033
|
73544
|
ĐB |
452694
|
791458
|
355030
|
812358
|
139284
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|---|---|
0 | 06 - 08 | 06 - 05 - 08 | 06 - 00 - 04 | 00 | |
1 | 17 | 12 - 13 - 14 - 19 | 13 | ||
2 | 23 - 20 - 23 | 22 - 20 | 27 - 27 - 28 | 27 | |
3 | 34 - 31 - 32 - 34 | 37 - 30 - 33 - 34 - 38 | 30 - 30 - 34 - 35 | 33 - 32 - 36 - 38 | 38 - 32 - 34 |
4 | 41 | 43 - 40 | 40 - 41 | 44 - 42 | |
5 | 52 | 58 | 51 - 53 - 54 | 58 - 50 - 54 | 50 - 55 |
6 | 69 - 63 | 61 - 61 | 61 | 64 - 62 - 68 | 67 |
7 | 70 - 74 - 77 | 75 | 77 - 74 | ||
8 | 86 | 84 - 86 - 87 | |||
9 | 94 - 99 | 91 - 90 - 95 | 96 | 97 | 99 - 90 - 99 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|---|---|
0 | 70 - 20 | 90 - 20 - 30 | 30 - 00 - 30 - 40 | 00 - 40 - 50 | 50 - 90 |
1 | 41 - 31 | 91 - 61 - 61 | 61 - 51 | 41 | |
2 | 52 - 32 | 22 | 32 - 12 - 62 | 42 - 32 | |
3 | 23 - 23 - 63 | 33 | 43 - 53 | 33 - 13 | 13 |
4 | 94 - 34 - 34 - 74 | 34 | 04 - 34 - 54 | 64 - 14 - 54 | 84 - 34 - 44 - 74 |
5 | 95 - 05 | 75 - 35 | 55 | ||
6 | 06 | 06 - 86 | 06 - 96 | 36 | 86 |
7 | 77 | 37 - 17 | 27 - 27 | 97 | 77 - 27 - 67 - 87 |
8 | 08 | 58 - 08 - 38 | 28 | 58 - 38 - 68 | 38 |
9 | 69 - 99 | 19 | 99 - 99 |
Gia Lai | Ninh Thuận | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|---|---|
G8 |
63
|
16
|
70
|
47
|
84
|
G7 |
130
|
639
|
368
|
469
|
387
|
G6 |
3814
6745
1854
|
5318
8728
7015
|
2606
9657
7928
|
5169
6921
8267
|
0146
9045
3937
|
G5 |
7426
|
5686
|
9464
|
9756
|
0502
|
G4 |
65642
58925
25502
17672
53536
87259
59424
|
11455
85050
90945
54902
28067
11094
80485
|
15042
82534
68574
86106
94469
61939
59050
|
66109
92620
97461
93223
66217
31827
88175
|
01746
95187
64190
27230
98359
37354
14831
|
G3 |
31159
65235
|
28999
83454
|
20823
21989
|
41075
91124
|
63758
87219
|
G2 |
74414
|
85228
|
94429
|
60474
|
13810
|
G1 |
08297
|
68626
|
40378
|
87556
|
01668
|
ĐB |
560979
|
400766
|
244720
|
777347
|
679318
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|---|---|
0 | 02 | 02 | 06 - 06 | 09 | 02 |
1 | 14 - 14 | 18 - 15 - 16 | 17 | 18 - 10 - 19 | |
2 | 25 - 24 - 26 | 26 - 28 - 28 | 20 - 23 - 28 - 29 | 24 - 20 - 21 - 23 - 27 | |
3 | 35 - 30 - 36 | 39 | 34 - 39 | 30 - 31 - 37 | |
4 | 42 - 45 | 45 | 42 | 47 - 47 | 46 - 45 - 46 |
5 | 59 - 54 - 59 | 54 - 50 - 55 | 50 - 57 | 56 - 56 | 58 - 54 - 59 |
6 | 63 | 66 - 67 | 69 - 64 - 68 | 61 - 67 - 69 - 69 | 68 |
7 | 79 - 72 | 78 - 70 - 74 | 74 - 75 - 75 | ||
8 | 85 - 86 | 89 | 87 - 84 - 87 | ||
9 | 97 | 99 - 94 | 90 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|---|---|
0 | 30 | 50 | 20 - 50 - 70 | 20 | 10 - 30 - 90 |
1 | 61 - 21 | 31 | |||
2 | 42 - 02 - 72 | 02 | 42 | 02 | |
3 | 63 | 23 | 23 | ||
4 | 14 - 14 - 24 - 54 | 54 - 94 | 34 - 64 - 74 | 74 - 24 | 54 - 84 |
5 | 35 - 25 - 45 | 55 - 15 - 45 - 85 | 75 - 75 | 45 | |
6 | 36 - 26 | 66 - 16 - 26 - 86 | 06 - 06 | 56 - 56 | 46 - 46 |
7 | 97 | 67 | 57 | 47 - 17 - 27 - 47 - 67 | 87 - 37 - 87 |
8 | 28 - 18 - 28 | 78 - 28 - 68 | 18 - 58 - 68 | ||
9 | 79 - 59 - 59 | 99 - 39 | 29 - 39 - 69 - 89 | 09 - 69 - 69 | 19 - 59 |
Gia Lai | Ninh Thuận | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|---|---|
G8 |
62
|
59
|
19
|
17
|
90
|
G7 |
655
|
590
|
279
|
444
|
762
|
G6 |
4141
6826
3621
|
0021
8394
9663
|
6166
6117
3153
|
3741
1597
2250
|
9267
5710
4628
|
G5 |
9117
|
9869
|
1124
|
6936
|
1688
|
G4 |
22516
32913
97831
70441
19468
89742
98131
|
16507
30341
97516
86455
13494
01823
62956
|
14184
23790
34751
10439
44324
95788
14125
|
18807
67794
33820
32749
43048
26331
60509
|
21877
04696
98014
11666
31789
24475
12061
|
G3 |
76893
21210
|
92189
32317
|
33379
78976
|
66388
23320
|
67731
36890
|
G2 |
49118
|
19673
|
99463
|
14136
|
42967
|
G1 |
65722
|
43707
|
80343
|
14839
|
73298
|
ĐB |
580016
|
183209
|
291616
|
827283
|
972499
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|---|---|
0 | 09 - 07 - 07 | 07 - 09 | |||
1 | 16 - 10 - 13 - 16 - 17 - 18 | 17 - 16 | 16 - 17 - 19 | 17 | 14 - 10 |
2 | 22 - 21 - 26 | 23 - 21 | 24 - 24 - 25 | 20 - 20 | 28 |
3 | 31 - 31 | 39 | 39 - 31 - 36 - 36 | 31 | |
4 | 41 - 41 - 42 | 41 | 43 | 49 - 41 - 44 - 48 | |
5 | 55 | 55 - 56 - 59 | 51 - 53 | 50 | |
6 | 68 - 62 | 69 - 63 | 63 - 66 | 67 - 61 - 62 - 66 - 67 | |
7 | 73 | 79 - 76 - 79 | 77 - 75 | ||
8 | 89 | 84 - 88 | 83 - 88 | 89 - 88 | |
9 | 93 | 94 - 90 - 94 | 90 | 94 - 97 | 99 - 90 - 90 - 96 - 98 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|---|---|
0 | 10 | 90 | 90 | 20 - 20 - 50 | 90 - 10 - 90 |
1 | 31 - 21 - 31 - 41 - 41 | 41 - 21 | 51 | 31 - 41 | 31 - 61 |
2 | 22 - 42 - 62 | 62 | |||
3 | 93 - 13 | 73 - 23 - 63 | 43 - 53 - 63 | 83 | |
4 | 94 - 94 | 84 - 24 - 24 | 94 - 44 | 14 | |
5 | 55 | 55 | 25 | 75 | |
6 | 16 - 16 - 26 | 16 - 56 | 16 - 66 - 76 | 36 - 36 | 96 - 66 |
7 | 17 | 07 - 07 - 17 | 17 | 07 - 17 - 97 | 67 - 67 - 77 |
8 | 18 - 68 | 88 | 88 - 48 | 98 - 28 - 88 | |
9 | 09 - 59 - 69 - 89 | 79 - 19 - 39 - 79 | 39 - 09 - 49 | 99 - 89 |
Gia Lai | Ninh Thuận | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|---|---|
G8 |
22
|
81
|
55
|
05
|
93
|
G7 |
796
|
601
|
167
|
038
|
343
|
G6 |
0370
6759
8463
|
5930
2854
8478
|
6042
2207
6971
|
0563
5759
0565
|
1485
6412
6648
|
G5 |
7119
|
1076
|
0536
|
0604
|
8737
|
G4 |
22894
37486
89937
56202
69815
54630
44086
|
61216
78048
23497
21843
82950
01871
32094
|
90354
70971
89544
37505
06960
40238
27991
|
93855
23947
81167
23254
60961
50865
20895
|
88196
45322
82148
32740
59337
62805
92350
|
G3 |
33065
01744
|
67650
87462
|
42551
44857
|
79643
09007
|
16593
34812
|
G2 |
76065
|
85302
|
06025
|
93423
|
20001
|
G1 |
21668
|
64885
|
76051
|
09018
|
32887
|
ĐB |
708726
|
298062
|
529523
|
665013
|
138218
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|---|---|
0 | 02 | 02 - 01 | 05 - 07 | 07 - 04 - 05 | 01 - 05 |
1 | 15 - 19 | 16 | 13 - 18 | 18 - 12 - 12 | |
2 | 26 - 22 | 23 - 25 | 23 | 22 | |
3 | 37 - 30 | 30 | 38 - 36 | 38 | 37 - 37 |
4 | 44 | 48 - 43 | 44 - 42 | 43 - 47 | 48 - 40 - 43 - 48 |
5 | 59 | 50 - 50 - 54 | 51 - 51 - 54 - 55 - 57 | 55 - 54 - 59 | 50 |
6 | 68 - 63 - 65 - 65 | 62 - 62 | 60 - 67 | 67 - 61 - 63 - 65 - 65 | |
7 | 70 | 71 - 76 - 78 | 71 - 71 | ||
8 | 86 - 86 | 85 - 81 | 87 - 85 | ||
9 | 94 - 96 | 97 - 94 | 91 | 95 | 93 - 93 - 96 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|---|---|
0 | 30 - 70 | 50 - 30 - 50 | 60 | 40 - 50 | |
1 | 71 - 01 - 81 | 51 - 51 - 71 - 71 - 91 | 61 | 01 | |
2 | 02 - 22 | 62 - 02 - 62 | 42 | 12 - 12 - 22 | |
3 | 63 | 43 | 23 | 13 - 23 - 43 - 63 | 93 - 43 - 93 |
4 | 44 - 94 | 94 - 54 | 54 - 44 | 54 - 04 | |
5 | 65 - 15 - 65 | 85 | 25 - 05 - 55 | 55 - 05 - 65 - 65 - 95 | 05 - 85 |
6 | 26 - 86 - 86 - 96 | 16 - 76 | 36 | 96 | |
7 | 37 | 97 | 57 - 07 - 67 | 07 - 47 - 67 | 87 - 37 - 37 |
8 | 68 | 48 - 78 | 38 | 18 - 38 | 18 - 48 - 48 |
9 | 19 - 59 | 59 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.