Chủ nhật, Ngày 22 Tháng 12 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Gia Lai | Ninh Thuận | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|---|---|
G8 |
63
|
16
|
70
|
47
|
84
|
G7 |
130
|
639
|
368
|
469
|
387
|
G6 |
3814
6745
1854
|
5318
8728
7015
|
2606
9657
7928
|
5169
6921
8267
|
0146
9045
3937
|
G5 |
7426
|
5686
|
9464
|
9756
|
0502
|
G4 |
65642
58925
25502
17672
53536
87259
59424
|
11455
85050
90945
54902
28067
11094
80485
|
15042
82534
68574
86106
94469
61939
59050
|
66109
92620
97461
93223
66217
31827
88175
|
01746
95187
64190
27230
98359
37354
14831
|
G3 |
31159
65235
|
28999
83454
|
20823
21989
|
41075
91124
|
63758
87219
|
G2 |
74414
|
85228
|
94429
|
60474
|
13810
|
G1 |
08297
|
68626
|
40378
|
87556
|
01668
|
ĐB |
560979
|
400766
|
244720
|
777347
|
679318
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|---|---|
0 | 02 | 02 | 06 - 06 | 09 | 02 |
1 | 14 - 14 | 18 - 15 - 16 | 17 | 18 - 10 - 19 | |
2 | 25 - 24 - 26 | 26 - 28 - 28 | 20 - 23 - 28 - 29 | 24 - 20 - 21 - 23 - 27 | |
3 | 35 - 30 - 36 | 39 | 34 - 39 | 30 - 31 - 37 | |
4 | 42 - 45 | 45 | 42 | 47 - 47 | 46 - 45 - 46 |
5 | 59 - 54 - 59 | 54 - 50 - 55 | 50 - 57 | 56 - 56 | 58 - 54 - 59 |
6 | 63 | 66 - 67 | 69 - 64 - 68 | 61 - 67 - 69 - 69 | 68 |
7 | 79 - 72 | 78 - 70 - 74 | 74 - 75 - 75 | ||
8 | 85 - 86 | 89 | 87 - 84 - 87 | ||
9 | 97 | 99 - 94 | 90 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|---|---|
0 | 30 | 50 | 20 - 50 - 70 | 20 | 10 - 30 - 90 |
1 | 61 - 21 | 31 | |||
2 | 42 - 02 - 72 | 02 | 42 | 02 | |
3 | 63 | 23 | 23 | ||
4 | 14 - 14 - 24 - 54 | 54 - 94 | 34 - 64 - 74 | 74 - 24 | 54 - 84 |
5 | 35 - 25 - 45 | 55 - 15 - 45 - 85 | 75 - 75 | 45 | |
6 | 36 - 26 | 66 - 16 - 26 - 86 | 06 - 06 | 56 - 56 | 46 - 46 |
7 | 97 | 67 | 57 | 47 - 17 - 27 - 47 - 67 | 87 - 37 - 87 |
8 | 28 - 18 - 28 | 78 - 28 - 68 | 18 - 58 - 68 | ||
9 | 79 - 59 - 59 | 99 - 39 | 29 - 39 - 69 - 89 | 09 - 69 - 69 | 19 - 59 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.