Thứ bảy, Ngày 21 Tháng 12 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 |
10
|
21
|
G7 |
388
|
196
|
G6 |
2706
8791
6723
|
6061
9268
2401
|
G5 |
9879
|
3326
|
G4 |
53994
76285
33290
59329
51562
24463
30678
|
55484
23358
54638
91255
27936
25508
48957
|
G3 |
70841
77548
|
65910
01370
|
G2 |
47626
|
92656
|
G1 |
92326
|
42234
|
ĐB |
290213
|
344582
|
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 06 | 08 - 01 |
1 | 13 - 10 | 10 |
2 | 26 - 23 - 26 - 29 | 26 - 21 |
3 | 34 - 36 - 38 | |
4 | 41 - 48 | |
5 | 56 - 55 - 57 - 58 | |
6 | 62 - 63 | 61 - 68 |
7 | 78 - 79 | 70 |
8 | 85 - 88 | 82 - 84 |
9 | 94 - 90 - 91 | 96 |
Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 90 - 10 | 10 - 70 |
1 | 41 - 91 | 61 - 01 - 21 |
2 | 62 | 82 |
3 | 13 - 23 - 63 | |
4 | 94 | 34 - 84 |
5 | 85 | 55 |
6 | 26 - 06 - 26 | 56 - 26 - 36 - 96 |
7 | 57 | |
8 | 48 - 78 - 88 | 58 - 08 - 38 - 68 |
9 | 29 - 79 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
27
|
46
|
G7 |
105
|
929
|
G6 |
9998
8533
3437
|
3800
7922
9427
|
G5 |
2331
|
5368
|
G4 |
67759
92640
63844
60587
29167
08045
90415
|
68197
89405
79529
88466
38058
90254
45655
|
G3 |
74357
33155
|
71723
71451
|
G2 |
09348
|
72872
|
G1 |
91838
|
26828
|
ĐB |
331454
|
398038
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 05 | 05 - 00 |
1 | 15 | |
2 | 27 | 28 - 22 - 23 - 27 - 29 - 29 |
3 | 38 - 31 - 33 - 37 | 38 |
4 | 48 - 40 - 44 - 45 | 46 |
5 | 54 - 55 - 57 - 59 | 51 - 54 - 55 - 58 |
6 | 67 | 66 - 68 |
7 | 72 | |
8 | 87 | |
9 | 98 | 97 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 40 | 00 |
1 | 31 | 51 |
2 | 72 - 22 | |
3 | 33 | 23 |
4 | 54 - 44 | 54 |
5 | 55 - 05 - 15 - 45 | 05 - 55 |
6 | 66 - 46 | |
7 | 57 - 27 - 37 - 67 - 87 | 97 - 27 |
8 | 38 - 48 - 98 | 38 - 28 - 58 - 68 |
9 | 59 | 29 - 29 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
61
|
89
|
G7 |
195
|
945
|
G6 |
4279
4690
1621
|
3289
6178
5459
|
G5 |
3778
|
3121
|
G4 |
51369
68993
42215
91695
18305
48332
15001
|
47477
31966
86013
03168
93554
50604
75944
|
G3 |
47500
86478
|
34293
51414
|
G2 |
42785
|
06540
|
G1 |
06414
|
61385
|
ĐB |
701483
|
320593
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00 - 01 - 05 | 04 |
1 | 14 - 15 | 14 - 13 |
2 | 21 | 21 |
3 | 32 | |
4 | 40 - 44 - 45 | |
5 | 54 - 59 | |
6 | 69 - 61 | 66 - 68 |
7 | 78 - 78 - 79 | 77 - 78 |
8 | 83 - 85 | 85 - 89 - 89 |
9 | 93 - 90 - 95 - 95 | 93 - 93 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00 - 90 | 40 |
1 | 01 - 21 - 61 | 21 |
2 | 32 | |
3 | 83 - 93 | 93 - 13 - 93 |
4 | 14 | 14 - 04 - 44 - 54 |
5 | 85 - 05 - 15 - 95 - 95 | 85 - 45 |
6 | 66 | |
7 | 77 | |
8 | 78 - 78 | 68 - 78 |
9 | 69 - 79 | 89 - 59 - 89 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|---|---|---|
G8 |
57
|
19
|
35
|
61
|
89
|
G7 |
568
|
998
|
503
|
195
|
945
|
G6 |
6626
6289
8216
|
0941
5293
1634
|
0298
1335
1725
|
4279
4690
1621
|
3289
6178
5459
|
G5 |
3999
|
5305
|
9343
|
3778
|
3121
|
G4 |
11549
51709
54851
39292
81549
84711
73895
|
84897
62820
34370
56270
60062
08080
01849
|
10273
72061
50794
71818
17410
09123
30180
|
51369
68993
42215
91695
18305
48332
15001
|
47477
31966
86013
03168
93554
50604
75944
|
G3 |
17872
53843
|
38785
33230
|
92245
39793
|
47500
86478
|
34293
51414
|
G2 |
86258
|
74780
|
71109
|
42785
|
06540
|
G1 |
17640
|
30487
|
61377
|
06414
|
61385
|
ĐB |
161597
|
767453
|
709040
|
701483
|
320593
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|---|---|---|
0 | 09 | 05 | 09 - 03 | 00 - 01 - 05 | 04 |
1 | 11 - 16 | 19 | 18 - 10 | 14 - 15 | 14 - 13 |
2 | 26 | 20 | 23 - 25 | 21 | 21 |
3 | 30 - 34 | 35 - 35 | 32 | ||
4 | 40 - 43 - 49 - 49 | 49 - 41 | 40 - 43 - 45 | 40 - 44 - 45 | |
5 | 58 - 51 - 57 | 53 | 54 - 59 | ||
6 | 68 | 62 | 61 | 69 - 61 | 66 - 68 |
7 | 72 | 70 - 70 | 77 - 73 | 78 - 78 - 79 | 77 - 78 |
8 | 89 | 87 - 80 - 80 - 85 | 80 | 83 - 85 | 85 - 89 - 89 |
9 | 97 - 92 - 95 - 99 | 97 - 93 - 98 | 93 - 94 - 98 | 93 - 90 - 95 - 95 | 93 - 93 |
Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|---|---|---|
0 | 40 | 80 - 20 - 30 - 70 - 70 - 80 | 40 - 10 - 80 | 00 - 90 | 40 |
1 | 51 - 11 | 41 | 61 | 01 - 21 - 61 | 21 |
2 | 72 - 92 | 62 | 32 | ||
3 | 43 | 53 - 93 | 93 - 03 - 23 - 43 - 73 | 83 - 93 | 93 - 13 - 93 |
4 | 34 | 94 | 14 | 14 - 04 - 44 - 54 | |
5 | 95 | 85 - 05 | 45 - 25 - 35 - 35 | 85 - 05 - 15 - 95 - 95 | 85 - 45 |
6 | 26 - 16 | 66 | |||
7 | 97 - 57 | 87 - 97 | 77 | 77 | |
8 | 58 - 68 | 98 | 18 - 98 | 78 - 78 | 68 - 78 |
9 | 49 - 09 - 49 - 89 - 99 | 49 - 19 | 09 | 69 - 79 | 89 - 59 - 89 |
Gia Lai | Ninh Thuận | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|---|---|
G8 |
61
|
89
|
96
|
53
|
66
|
G7 |
195
|
945
|
488
|
256
|
662
|
G6 |
4279
4690
1621
|
3289
6178
5459
|
9347
7950
8646
|
5202
0072
8465
|
6504
8542
3376
|
G5 |
3778
|
3121
|
8063
|
1018
|
7603
|
G4 |
51369
68993
42215
91695
18305
48332
15001
|
47477
31966
86013
03168
93554
50604
75944
|
42614
83063
00344
35773
15742
60098
05444
|
95846
41350
44956
02509
47488
56852
56256
|
93708
55090
74658
74314
40223
95657
22246
|
G3 |
47500
86478
|
34293
51414
|
69096
93345
|
62277
14769
|
46918
55421
|
G2 |
42785
|
06540
|
01830
|
75791
|
34080
|
G1 |
06414
|
61385
|
83816
|
93532
|
65391
|
ĐB |
701483
|
320593
|
381981
|
233338
|
452004
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|---|---|
0 | 00 - 01 - 05 | 04 | 09 - 02 | 04 - 03 - 04 - 08 | |
1 | 14 - 15 | 14 - 13 | 16 - 14 | 18 | 18 - 14 |
2 | 21 | 21 | 21 - 23 | ||
3 | 32 | 30 | 38 - 32 | ||
4 | 40 - 44 - 45 | 45 - 42 - 44 - 44 - 46 - 47 | 46 | 46 - 42 | |
5 | 54 - 59 | 50 | 50 - 52 - 53 - 56 - 56 - 56 | 58 - 57 | |
6 | 69 - 61 | 66 - 68 | 63 - 63 | 69 - 65 | 62 - 66 |
7 | 78 - 78 - 79 | 77 - 78 | 73 | 77 - 72 | 76 |
8 | 83 - 85 | 85 - 89 - 89 | 81 - 88 | 88 | 80 |
9 | 93 - 90 - 95 - 95 | 93 - 93 | 96 - 96 - 98 | 91 | 91 - 90 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|---|---|
0 | 00 - 90 | 40 | 30 - 50 | 50 | 80 - 90 |
1 | 01 - 21 - 61 | 21 | 81 | 91 | 91 - 21 |
2 | 32 | 42 | 32 - 02 - 52 - 72 | 42 - 62 | |
3 | 83 - 93 | 93 - 13 - 93 | 63 - 63 - 73 | 53 | 23 - 03 |
4 | 14 | 14 - 04 - 44 - 54 | 14 - 44 - 44 | 04 - 04 - 14 | |
5 | 85 - 05 - 15 - 95 - 95 | 85 - 45 | 45 | 65 | |
6 | 66 | 16 - 46 - 96 - 96 | 46 - 56 - 56 - 56 | 46 - 66 - 76 | |
7 | 77 | 47 | 77 | 57 | |
8 | 78 - 78 | 68 - 78 | 98 - 88 | 38 - 18 - 88 | 18 - 08 - 58 |
9 | 69 - 79 | 89 - 59 - 89 | 69 - 09 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.