Thứ tư, Ngày 13 Tháng 11 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|---|---|---|
G8 |
96
|
53
|
66
|
33
|
01
|
G7 |
488
|
256
|
662
|
186
|
305
|
G6 |
9347
7950
8646
|
5202
0072
8465
|
6504
8542
3376
|
9719
4070
6783
|
2163
2051
7675
|
G5 |
8063
|
1018
|
7603
|
1218
|
7453
|
G4 |
42614
83063
00344
35773
15742
60098
05444
|
95846
41350
44956
02509
47488
56852
56256
|
93708
55090
74658
74314
40223
95657
22246
|
15814
73135
14208
28850
97986
05561
96818
|
73451
16648
88612
21431
35981
05546
02643
|
G3 |
69096
93345
|
62277
14769
|
46918
55421
|
54469
57616
|
79155
09342
|
G2 |
01830
|
75791
|
34080
|
91000
|
23408
|
G1 |
83816
|
93532
|
65391
|
62574
|
26032
|
ĐB |
381981
|
233338
|
452004
|
997962
|
312173
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|---|---|---|
0 | 09 - 02 | 04 - 03 - 04 - 08 | 00 - 08 | 08 - 01 - 05 | |
1 | 16 - 14 | 18 | 18 - 14 | 16 - 14 - 18 - 18 - 19 | 12 |
2 | 21 - 23 | ||||
3 | 30 | 38 - 32 | 35 - 33 | 32 - 31 | |
4 | 45 - 42 - 44 - 44 - 46 - 47 | 46 | 46 - 42 | 42 - 43 - 46 - 48 | |
5 | 50 | 50 - 52 - 53 - 56 - 56 - 56 | 58 - 57 | 50 | 55 - 51 - 51 - 53 |
6 | 63 - 63 | 69 - 65 | 62 - 66 | 62 - 61 - 69 | 63 |
7 | 73 | 77 - 72 | 76 | 74 - 70 | 73 - 75 |
8 | 81 - 88 | 88 | 80 | 86 - 83 - 86 | 81 |
9 | 96 - 96 - 98 | 91 | 91 - 90 |
Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|---|---|---|
0 | 30 - 50 | 50 | 80 - 90 | 00 - 50 - 70 | |
1 | 81 | 91 | 91 - 21 | 61 | 51 - 01 - 31 - 51 - 81 |
2 | 42 | 32 - 02 - 52 - 72 | 42 - 62 | 62 | 32 - 12 - 42 |
3 | 63 - 63 - 73 | 53 | 23 - 03 | 83 - 33 | 73 - 43 - 53 - 63 |
4 | 14 - 44 - 44 | 04 - 04 - 14 | 74 - 14 | ||
5 | 45 | 65 | 35 | 55 - 05 - 75 | |
6 | 16 - 46 - 96 - 96 | 46 - 56 - 56 - 56 | 46 - 66 - 76 | 16 - 86 - 86 | 46 |
7 | 47 | 77 | 57 | ||
8 | 98 - 88 | 38 - 18 - 88 | 18 - 08 - 58 | 08 - 18 - 18 | 08 - 48 |
9 | 69 - 09 | 69 - 19 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|---|---|---|
G8 |
35
|
50
|
32
|
36
|
33
|
G7 |
330
|
913
|
627
|
927
|
224
|
G6 |
3954
9040
2400
|
3814
2841
9219
|
9367
8390
8434
|
8059
9337
3616
|
3371
6064
9035
|
G5 |
2553
|
9038
|
7387
|
1921
|
2650
|
G4 |
26261
99604
32851
77727
45828
80496
27634
|
53868
17454
27636
94912
56840
77962
79697
|
54655
49677
94786
91538
11599
73374
75013
|
39779
95513
99859
15830
39698
24948
57326
|
89882
85983
21493
66861
19205
60701
12743
|
G3 |
10827
48606
|
01132
86264
|
43050
73599
|
86578
75718
|
87671
18687
|
G2 |
85943
|
66600
|
81642
|
43699
|
34518
|
G1 |
34575
|
18033
|
73544
|
76642
|
44754
|
ĐB |
355030
|
812358
|
139284
|
498688
|
899589
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|---|---|---|
0 | 06 - 00 - 04 | 00 | 05 - 01 | ||
1 | 12 - 13 - 14 - 19 | 13 | 18 - 13 - 16 | 18 | |
2 | 27 - 27 - 28 | 27 | 26 - 21 - 27 | 24 | |
3 | 30 - 30 - 34 - 35 | 33 - 32 - 36 - 38 | 38 - 32 - 34 | 30 - 36 - 37 | 35 - 33 |
4 | 43 - 40 | 40 - 41 | 44 - 42 | 42 - 48 | 43 |
5 | 51 - 53 - 54 | 58 - 50 - 54 | 50 - 55 | 59 - 59 | 54 - 50 |
6 | 61 | 64 - 62 - 68 | 67 | 61 - 64 | |
7 | 75 | 77 - 74 | 78 - 79 | 71 - 71 | |
8 | 84 - 86 - 87 | 88 | 89 - 82 - 83 - 87 | ||
9 | 96 | 97 | 99 - 90 - 99 | 99 - 98 | 93 |
Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|---|---|---|
0 | 30 - 00 - 30 - 40 | 00 - 40 - 50 | 50 - 90 | 30 | 50 |
1 | 61 - 51 | 41 | 21 | 71 - 01 - 61 - 71 | |
2 | 32 - 12 - 62 | 42 - 32 | 42 | 82 | |
3 | 43 - 53 | 33 - 13 | 13 | 13 | 83 - 33 - 43 - 93 |
4 | 04 - 34 - 54 | 64 - 14 - 54 | 84 - 34 - 44 - 74 | 54 - 24 - 64 | |
5 | 75 - 35 | 55 | 05 - 35 | ||
6 | 06 - 96 | 36 | 86 | 26 - 16 - 36 | |
7 | 27 - 27 | 97 | 77 - 27 - 67 - 87 | 37 - 27 | 87 |
8 | 28 | 58 - 38 - 68 | 38 | 88 - 18 - 48 - 78 - 98 | 18 |
9 | 19 | 99 - 99 | 99 - 59 - 59 - 79 | 89 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|---|---|---|
G8 |
70
|
47
|
84
|
03
|
35
|
G7 |
368
|
469
|
387
|
905
|
282
|
G6 |
2606
9657
7928
|
5169
6921
8267
|
0146
9045
3937
|
7401
5702
3702
|
8760
7531
8069
|
G5 |
9464
|
9756
|
0502
|
2346
|
6294
|
G4 |
15042
82534
68574
86106
94469
61939
59050
|
66109
92620
97461
93223
66217
31827
88175
|
01746
95187
64190
27230
98359
37354
14831
|
62650
59198
89590
63514
23594
50705
18804
|
78925
56799
77141
95736
87780
48859
28490
|
G3 |
20823
21989
|
41075
91124
|
63758
87219
|
31080
04540
|
84183
34077
|
G2 |
94429
|
60474
|
13810
|
80100
|
65582
|
G1 |
40378
|
87556
|
01668
|
04271
|
84701
|
ĐB |
244720
|
777347
|
679318
|
626057
|
206574
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|---|---|---|
0 | 06 - 06 | 09 | 02 | 00 - 01 - 02 - 02 - 03 - 04 - 05 - 05 | 01 |
1 | 17 | 18 - 10 - 19 | 14 | ||
2 | 20 - 23 - 28 - 29 | 24 - 20 - 21 - 23 - 27 | 25 | ||
3 | 34 - 39 | 30 - 31 - 37 | 36 - 31 - 35 | ||
4 | 42 | 47 - 47 | 46 - 45 - 46 | 40 - 46 | 41 |
5 | 50 - 57 | 56 - 56 | 58 - 54 - 59 | 57 - 50 | 59 |
6 | 69 - 64 - 68 | 61 - 67 - 69 - 69 | 68 | 60 - 69 | |
7 | 78 - 70 - 74 | 74 - 75 - 75 | 71 | 74 - 77 | |
8 | 89 | 87 - 84 - 87 | 80 | 82 - 80 - 82 - 83 | |
9 | 90 | 98 - 90 - 94 | 99 - 90 - 94 |
Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|---|---|---|
0 | 20 - 50 - 70 | 20 | 10 - 30 - 90 | 00 - 40 - 50 - 80 - 90 | 80 - 60 - 90 |
1 | 61 - 21 | 31 | 71 - 01 | 01 - 31 - 41 | |
2 | 42 | 02 | 02 - 02 | 82 - 82 | |
3 | 23 | 23 | 03 | 83 | |
4 | 34 - 64 - 74 | 74 - 24 | 54 - 84 | 14 - 04 - 94 | 74 - 94 |
5 | 75 - 75 | 45 | 05 - 05 | 25 - 35 | |
6 | 06 - 06 | 56 - 56 | 46 - 46 | 46 | 36 |
7 | 57 | 47 - 17 - 27 - 47 - 67 | 87 - 37 - 87 | 57 | 77 |
8 | 78 - 28 - 68 | 18 - 58 - 68 | 98 | ||
9 | 29 - 39 - 69 - 89 | 09 - 69 - 69 | 19 - 59 | 99 - 59 - 69 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|---|---|---|
G8 |
19
|
17
|
90
|
71
|
83
|
G7 |
279
|
444
|
762
|
719
|
630
|
G6 |
6166
6117
3153
|
3741
1597
2250
|
9267
5710
4628
|
6895
7495
4180
|
0374
5321
1310
|
G5 |
1124
|
6936
|
1688
|
2177
|
5099
|
G4 |
14184
23790
34751
10439
44324
95788
14125
|
18807
67794
33820
32749
43048
26331
60509
|
21877
04696
98014
11666
31789
24475
12061
|
48777
97868
94161
23398
80684
15173
85230
|
15346
91276
56002
00701
64827
16338
74941
|
G3 |
33379
78976
|
66388
23320
|
67731
36890
|
89128
18123
|
37960
18737
|
G2 |
99463
|
14136
|
42967
|
61904
|
69608
|
G1 |
80343
|
14839
|
73298
|
79318
|
75231
|
ĐB |
291616
|
827283
|
972499
|
722557
|
024139
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|---|---|---|
0 | 07 - 09 | 04 | 08 - 01 - 02 | ||
1 | 16 - 17 - 19 | 17 | 14 - 10 | 18 - 19 | 10 |
2 | 24 - 24 - 25 | 20 - 20 | 28 | 28 - 23 | 27 - 21 |
3 | 39 | 39 - 31 - 36 - 36 | 31 | 30 | 39 - 30 - 31 - 37 - 38 |
4 | 43 | 49 - 41 - 44 - 48 | 46 - 41 | ||
5 | 51 - 53 | 50 | 57 | ||
6 | 63 - 66 | 67 - 61 - 62 - 66 - 67 | 68 - 61 | 60 | |
7 | 79 - 76 - 79 | 77 - 75 | 77 - 71 - 73 - 77 | 76 - 74 | |
8 | 84 - 88 | 83 - 88 | 89 - 88 | 84 - 80 | 83 |
9 | 90 | 94 - 97 | 99 - 90 - 90 - 96 - 98 | 98 - 95 - 95 | 99 |
Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|---|---|---|
0 | 90 | 20 - 20 - 50 | 90 - 10 - 90 | 30 - 80 | 60 - 10 - 30 |
1 | 51 | 31 - 41 | 31 - 61 | 61 - 71 | 31 - 01 - 21 - 41 |
2 | 62 | 02 | |||
3 | 43 - 53 - 63 | 83 | 23 - 73 | 83 | |
4 | 84 - 24 - 24 | 94 - 44 | 14 | 04 - 84 | 74 |
5 | 25 | 75 | 95 - 95 | ||
6 | 16 - 66 - 76 | 36 - 36 | 96 - 66 | 46 - 76 | |
7 | 17 | 07 - 17 - 97 | 67 - 67 - 77 | 57 - 77 - 77 | 37 - 27 |
8 | 88 | 88 - 48 | 98 - 28 - 88 | 18 - 28 - 68 - 98 | 08 - 38 |
9 | 79 - 19 - 39 - 79 | 39 - 09 - 49 | 99 - 89 | 19 | 39 - 99 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|---|---|---|
G8 |
55
|
05
|
93
|
22
|
84
|
G7 |
167
|
038
|
343
|
633
|
979
|
G6 |
6042
2207
6971
|
0563
5759
0565
|
1485
6412
6648
|
1045
2985
5226
|
2945
3728
7667
|
G5 |
0536
|
0604
|
8737
|
5905
|
4047
|
G4 |
90354
70971
89544
37505
06960
40238
27991
|
93855
23947
81167
23254
60961
50865
20895
|
88196
45322
82148
32740
59337
62805
92350
|
67998
61489
19030
26588
73600
97860
93490
|
71658
74910
88219
30440
91611
05691
73058
|
G3 |
42551
44857
|
79643
09007
|
16593
34812
|
98856
68973
|
05922
49492
|
G2 |
06025
|
93423
|
20001
|
31487
|
87233
|
G1 |
76051
|
09018
|
32887
|
97739
|
40373
|
ĐB |
529523
|
665013
|
138218
|
197233
|
787288
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|---|---|---|
0 | 05 - 07 | 07 - 04 - 05 | 01 - 05 | 00 - 05 | |
1 | 13 - 18 | 18 - 12 - 12 | 10 - 11 - 19 | ||
2 | 23 - 25 | 23 | 22 | 26 - 22 | 22 - 28 |
3 | 38 - 36 | 38 | 37 - 37 | 33 - 30 - 33 - 39 | 33 |
4 | 44 - 42 | 43 - 47 | 48 - 40 - 43 - 48 | 45 | 40 - 45 - 47 |
5 | 51 - 51 - 54 - 55 - 57 | 55 - 54 - 59 | 50 | 56 | 58 - 58 |
6 | 60 - 67 | 67 - 61 - 63 - 65 - 65 | 60 | 67 | |
7 | 71 - 71 | 73 | 73 - 79 | ||
8 | 87 - 85 | 87 - 85 - 88 - 89 | 88 - 84 | ||
9 | 91 | 95 | 93 - 93 - 96 | 98 - 90 | 92 - 91 |
Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|---|---|---|
0 | 60 | 40 - 50 | 30 - 00 - 60 - 90 | 10 - 40 | |
1 | 51 - 51 - 71 - 71 - 91 | 61 | 01 | 11 - 91 | |
2 | 42 | 12 - 12 - 22 | 22 | 22 - 92 | |
3 | 23 | 13 - 23 - 43 - 63 | 93 - 43 - 93 | 33 - 33 - 73 | 73 - 33 |
4 | 54 - 44 | 54 - 04 | 84 | ||
5 | 25 - 05 - 55 | 55 - 05 - 65 - 65 - 95 | 05 - 85 | 05 - 45 - 85 | 45 |
6 | 36 | 96 | 56 - 26 | ||
7 | 57 - 07 - 67 | 07 - 47 - 67 | 87 - 37 - 37 | 87 | 47 - 67 |
8 | 38 | 18 - 38 | 18 - 48 - 48 | 98 - 88 | 88 - 28 - 58 - 58 |
9 | 59 | 39 - 89 | 19 - 79 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.