Thứ ba, Ngày 10 Tháng 12 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ký hiệu | 1RC - 15RC - 11RC - 8RC - 6RC - 10RC | ||||||||||||
Đặc biệt | 90956 | ||||||||||||
Giải nhất | 63262 | ||||||||||||
Giải nhì | 56387 | 17280 | |||||||||||
Giải ba | 55838 | 87861 | 81301 | ||||||||||
12200 | 75630 | 88618 | |||||||||||
Giải tư | 2320 | 0344 | 4038 | 5493 | |||||||||
Giải năm | 1853 | 5302 | 2858 | ||||||||||
0332 | 3887 | 9106 | |||||||||||
Giải sáu | 107 | 095 | 442 | ||||||||||
Giải bảy | 53 | 71 | 80 | 05 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 - 00 - 02 - 05 - 06 - 07 |
1 | 18 |
2 | 20 |
3 | 38 - 30 - 32 - 38 |
4 | 44 - 42 |
5 | 56 - 53 - 53 - 58 |
6 | 62 - 61 |
7 | 71 |
8 | 87 - 80 - 80 - 87 |
9 | 93 - 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 - 00 - 20 - 30 - 80 | 0 |
61 - 01 - 71 | 1 |
62 - 02 - 32 - 42 | 2 |
93 - 53 - 53 | 3 |
44 | 4 |
95 - 05 | 5 |
56 - 06 | 6 |
87 - 07 - 87 | 7 |
38 - 18 - 38 - 58 | 8 |
9 |
Ký hiệu | 11RG - 8RG - 14RG - 9RG - 15RG - 5RG | ||||||||||||
Đặc biệt | 63134 | ||||||||||||
Giải nhất | 66488 | ||||||||||||
Giải nhì | 83106 | 50659 | |||||||||||
Giải ba | 64327 | 85253 | 06416 | ||||||||||
70969 | 92174 | 48990 | |||||||||||
Giải tư | 8984 | 4436 | 1466 | 5849 | |||||||||
Giải năm | 8638 | 1964 | 7075 | ||||||||||
3741 | 1240 | 4458 | |||||||||||
Giải sáu | 860 | 897 | 971 | ||||||||||
Giải bảy | 55 | 78 | 73 | 80 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16 |
2 | 27 |
3 | 34 - 36 - 38 |
4 | 49 - 40 - 41 |
5 | 59 - 53 - 55 - 58 |
6 | 69 - 60 - 64 - 66 |
7 | 74 - 71 - 73 - 75 - 78 |
8 | 88 - 80 - 84 |
9 | 90 - 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 - 40 - 60 - 80 | 0 |
41 - 71 | 1 |
2 | |
53 - 73 | 3 |
34 - 64 - 74 - 84 | 4 |
75 - 55 | 5 |
06 - 16 - 36 - 66 | 6 |
27 - 97 | 7 |
88 - 38 - 58 - 78 | 8 |
59 - 49 - 69 | 9 |
Ký hiệu | 2RL - 12RL - 9RL - 11RL - 10RL - 5RL | ||||||||||||
Đặc biệt | 44481 | ||||||||||||
Giải nhất | 08861 | ||||||||||||
Giải nhì | 02832 | 00516 | |||||||||||
Giải ba | 79797 | 97171 | 25884 | ||||||||||
01962 | 05448 | 08284 | |||||||||||
Giải tư | 6836 | 5645 | 2536 | 8583 | |||||||||
Giải năm | 3262 | 5900 | 6671 | ||||||||||
7555 | 0793 | 2640 | |||||||||||
Giải sáu | 441 | 909 | 144 | ||||||||||
Giải bảy | 21 | 92 | 26 | 62 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 - 09 |
1 | 16 |
2 | 21 - 26 |
3 | 32 - 36 - 36 |
4 | 48 - 40 - 41 - 44 - 45 |
5 | 55 |
6 | 61 - 62 - 62 - 62 |
7 | 71 - 71 |
8 | 81 - 83 - 84 - 84 |
9 | 97 - 92 - 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 - 40 | 0 |
81 - 21 - 41 - 61 - 71 - 71 | 1 |
32 - 62 - 62 - 62 - 92 | 2 |
83 - 93 | 3 |
84 - 44 - 84 | 4 |
45 - 55 | 5 |
16 - 26 - 36 - 36 | 6 |
97 | 7 |
48 | 8 |
09 | 9 |
Ký hiệu | 12RQ - 10RQ - 6RQ - 14RQ - 3RQ - 9RQ - 16RQ - 2RQ | ||||||||||||
Đặc biệt | 81918 | ||||||||||||
Giải nhất | 25824 | ||||||||||||
Giải nhì | 12136 | 10697 | |||||||||||
Giải ba | 61949 | 33310 | 79061 | ||||||||||
22400 | 85742 | 85067 | |||||||||||
Giải tư | 1177 | 4922 | 6028 | 9883 | |||||||||
Giải năm | 4177 | 1011 | 8968 | ||||||||||
3260 | 7500 | 7006 | |||||||||||
Giải sáu | 561 | 096 | 553 | ||||||||||
Giải bảy | 87 | 35 | 49 | 42 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 - 00 - 06 |
1 | 18 - 10 - 11 |
2 | 24 - 22 - 28 |
3 | 36 - 35 |
4 | 49 - 42 - 42 - 49 |
5 | 53 |
6 | 61 - 60 - 61 - 67 - 68 |
7 | 77 - 77 |
8 | 83 - 87 |
9 | 97 - 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 - 00 - 00 - 60 | 0 |
61 - 11 - 61 | 1 |
42 - 22 - 42 | 2 |
83 - 53 | 3 |
24 | 4 |
35 | 5 |
36 - 06 - 96 | 6 |
97 - 67 - 77 - 77 - 87 | 7 |
18 - 28 - 68 | 8 |
49 - 49 | 9 |
Ký hiệu | 4RU - 15RU - 13RU - 9RU - 6RU - 3RU | ||||||||||||
Đặc biệt | 61820 | ||||||||||||
Giải nhất | 92980 | ||||||||||||
Giải nhì | 75547 | 22089 | |||||||||||
Giải ba | 48152 | 67318 | 78622 | ||||||||||
65301 | 40398 | 81980 | |||||||||||
Giải tư | 3658 | 6406 | 0212 | 2988 | |||||||||
Giải năm | 4791 | 9748 | 1765 | ||||||||||
2248 | 3694 | 0371 | |||||||||||
Giải sáu | 389 | 974 | 716 | ||||||||||
Giải bảy | 84 | 00 | 14 | 58 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 - 00 - 06 |
1 | 18 - 12 - 14 - 16 |
2 | 20 - 22 |
3 | |
4 | 47 - 48 - 48 |
5 | 52 - 58 - 58 |
6 | 65 |
7 | 71 - 74 |
8 | 80 - 80 - 84 - 88 - 89 - 89 |
9 | 98 - 91 - 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 - 00 - 80 - 80 | 0 |
01 - 71 - 91 | 1 |
52 - 12 - 22 | 2 |
3 | |
94 - 14 - 74 - 84 | 4 |
65 | 5 |
06 - 16 | 6 |
47 | 7 |
18 - 48 - 48 - 58 - 58 - 88 - 98 | 8 |
89 - 89 | 9 |