Thứ ba, Ngày 10 Tháng 12 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ký hiệu | 10RD - 4RD - 11RD - 2RD - 12RD - 5RD | ||||||||||||
Đặc biệt | 67753 | ||||||||||||
Giải nhất | 19470 | ||||||||||||
Giải nhì | 84443 | 50523 | |||||||||||
Giải ba | 48507 | 10048 | 72799 | ||||||||||
01556 | 83623 | 77648 | |||||||||||
Giải tư | 4096 | 6164 | 8307 | 8743 | |||||||||
Giải năm | 6036 | 2853 | 0517 | ||||||||||
5167 | 2679 | 3096 | |||||||||||
Giải sáu | 454 | 812 | 208 | ||||||||||
Giải bảy | 76 | 52 | 85 | 51 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 - 07 - 08 |
1 | 17 - 12 |
2 | 23 - 23 |
3 | 36 |
4 | 43 - 43 - 48 - 48 |
5 | 53 - 51 - 52 - 53 - 54 - 56 |
6 | 64 - 67 |
7 | 70 - 76 - 79 |
8 | 85 |
9 | 99 - 96 - 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
51 | 1 |
12 - 52 | 2 |
53 - 23 - 23 - 43 - 43 - 53 | 3 |
64 - 54 | 4 |
85 | 5 |
56 - 36 - 76 - 96 - 96 | 6 |
07 - 07 - 17 - 67 | 7 |
48 - 08 - 48 | 8 |
99 - 79 | 9 |
Ký hiệu | 14RM - 4RM - 11RM - 15RM - 2RM - 12RM | ||||||||||||
Đặc biệt | 88060 | ||||||||||||
Giải nhất | 04143 | ||||||||||||
Giải nhì | 28610 | 84265 | |||||||||||
Giải ba | 13198 | 37540 | 14699 | ||||||||||
88940 | 74267 | 27235 | |||||||||||
Giải tư | 3713 | 8736 | 2531 | 9024 | |||||||||
Giải năm | 3384 | 1936 | 9737 | ||||||||||
4003 | 8660 | 1216 | |||||||||||
Giải sáu | 887 | 368 | 121 | ||||||||||
Giải bảy | 95 | 86 | 64 | 42 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 10 - 13 - 16 |
2 | 24 - 21 |
3 | 35 - 31 - 36 - 36 - 37 |
4 | 43 - 40 - 40 - 42 |
5 | |
6 | 60 - 60 - 64 - 65 - 67 - 68 |
7 | |
8 | 84 - 86 - 87 |
9 | 98 - 95 - 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 - 10 - 40 - 40 - 60 | 0 |
31 - 21 | 1 |
42 | 2 |
43 - 03 - 13 | 3 |
24 - 64 - 84 | 4 |
65 - 35 - 95 | 5 |
36 - 16 - 36 - 86 | 6 |
67 - 37 - 87 | 7 |
98 - 68 | 8 |
99 | 9 |
Ký hiệu | 6RV - 2RV - 14RV - 8RV - 15RV - 13RV | ||||||||||||
Đặc biệt | 90819 | ||||||||||||
Giải nhất | 14462 | ||||||||||||
Giải nhì | 46938 | 76537 | |||||||||||
Giải ba | 64883 | 87706 | 17676 | ||||||||||
03683 | 13446 | 65386 | |||||||||||
Giải tư | 6589 | 1038 | 8701 | 2478 | |||||||||
Giải năm | 2368 | 5706 | 7865 | ||||||||||
8484 | 1913 | 5540 | |||||||||||
Giải sáu | 027 | 311 | 663 | ||||||||||
Giải bảy | 50 | 70 | 88 | 22 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 - 01 - 06 |
1 | 19 - 11 - 13 |
2 | 27 - 22 |
3 | 38 - 37 - 38 |
4 | 46 - 40 |
5 | 50 |
6 | 62 - 63 - 65 - 68 |
7 | 76 - 70 - 78 |
8 | 83 - 83 - 84 - 86 - 88 - 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 - 50 - 70 | 0 |
01 - 11 | 1 |
62 - 22 | 2 |
83 - 13 - 63 - 83 | 3 |
84 | 4 |
65 | 5 |
06 - 06 - 46 - 76 - 86 | 6 |
37 - 27 | 7 |
38 - 38 - 68 - 78 - 88 | 8 |
19 - 89 | 9 |
Ký hiệu | 9QD - 6QD - 11QD - 3QD - 4QD - 12QD | ||||||||||||
Đặc biệt | 71679 | ||||||||||||
Giải nhất | 11948 | ||||||||||||
Giải nhì | 89314 | 26195 | |||||||||||
Giải ba | 31992 | 01338 | 97876 | ||||||||||
72042 | 28863 | 33582 | |||||||||||
Giải tư | 6431 | 1496 | 3962 | 2888 | |||||||||
Giải năm | 4428 | 9325 | 3137 | ||||||||||
9739 | 8915 | 0551 | |||||||||||
Giải sáu | 388 | 551 | 461 | ||||||||||
Giải bảy | 06 | 16 | 53 | 35 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 14 - 15 - 16 |
2 | 28 - 25 |
3 | 38 - 31 - 35 - 37 - 39 |
4 | 48 - 42 |
5 | 51 - 51 - 53 |
6 | 63 - 61 - 62 |
7 | 79 - 76 |
8 | 82 - 88 - 88 |
9 | 95 - 92 - 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
31 - 51 - 51 - 61 | 1 |
92 - 42 - 62 - 82 | 2 |
63 - 53 | 3 |
14 | 4 |
95 - 15 - 25 - 35 | 5 |
76 - 06 - 16 - 96 | 6 |
37 | 7 |
48 - 28 - 38 - 88 - 88 | 8 |
79 - 39 | 9 |
Ký hiệu | 10QM - 3QM - 8QM - 4QM - 1QM - 15QM | ||||||||||||
Đặc biệt | 41248 | ||||||||||||
Giải nhất | 17827 | ||||||||||||
Giải nhì | 73986 | 79480 | |||||||||||
Giải ba | 41224 | 34610 | 25369 | ||||||||||
86403 | 80143 | 57669 | |||||||||||
Giải tư | 1141 | 3622 | 2677 | 0520 | |||||||||
Giải năm | 1337 | 5356 | 2412 | ||||||||||
7235 | 8435 | 2100 | |||||||||||
Giải sáu | 803 | 944 | 321 | ||||||||||
Giải bảy | 26 | 28 | 70 | 72 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 - 00 - 03 |
1 | 10 - 12 |
2 | 27 - 20 - 21 - 22 - 24 - 26 - 28 |
3 | 37 - 35 - 35 |
4 | 48 - 41 - 43 - 44 |
5 | 56 |
6 | 69 - 69 |
7 | 77 - 70 - 72 |
8 | 86 - 80 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 - 00 - 10 - 20 - 70 | 0 |
41 - 21 | 1 |
22 - 12 - 72 | 2 |
03 - 03 - 43 | 3 |
24 - 44 | 4 |
35 - 35 | 5 |
86 - 26 - 56 | 6 |
27 - 37 - 77 | 7 |
48 - 28 | 8 |
69 - 69 | 9 |