Thứ bảy, Ngày 21 Tháng 12 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
81
|
33
|
85
|
G7 |
314
|
492
|
190
|
G6 |
1166
3706
6901
|
8252
4026
7703
|
9251
5990
4603
|
G5 |
3434
|
8213
|
2830
|
G4 |
24648
55019
29755
76145
18552
65173
10335
|
09967
83497
45601
21731
38882
05326
44130
|
22198
02903
62779
62381
49957
57880
03827
|
G3 |
17355
91438
|
99756
50426
|
19339
55486
|
G2 |
80802
|
64754
|
88067
|
G1 |
56292
|
96610
|
01002
|
ĐB |
054090
|
823050
|
762245
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 02 - 01 - 06 | 01 - 03 | 02 - 03 - 03 |
1 | 19 - 14 | 10 - 13 | |
2 | 26 - 26 - 26 | 27 | |
3 | 38 - 34 - 35 | 31 - 30 - 33 | 39 - 30 |
4 | 48 - 45 | 45 | |
5 | 55 - 52 - 55 | 50 - 52 - 54 - 56 | 57 - 51 |
6 | 66 | 67 | 67 |
7 | 73 | 79 | |
8 | 81 | 82 | 86 - 80 - 81 - 85 |
9 | 90 - 92 | 97 - 92 | 98 - 90 - 90 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 90 | 50 - 10 - 30 | 80 - 30 - 90 - 90 |
1 | 01 - 81 | 01 - 31 | 81 - 51 |
2 | 92 - 02 - 52 | 82 - 52 - 92 | 02 |
3 | 73 | 13 - 03 - 33 | 03 - 03 |
4 | 34 - 14 | 54 | |
5 | 55 - 35 - 45 - 55 | 45 - 85 | |
6 | 66 - 06 | 56 - 26 - 26 - 26 | 86 |
7 | 67 - 97 | 67 - 27 - 57 | |
8 | 38 - 48 | 98 | |
9 | 19 | 39 - 79 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
33
|
03
|
89
|
G7 |
214
|
267
|
678
|
G6 |
0745
6624
9846
|
0890
0080
5134
|
1322
7615
2225
|
G5 |
4615
|
7160
|
1898
|
G4 |
27323
01912
45702
79912
30681
94109
59890
|
79577
09104
65394
03438
77266
66973
38386
|
67572
36211
94495
41929
71794
19740
37297
|
G3 |
55907
49526
|
21231
19572
|
67297
67474
|
G2 |
72503
|
60450
|
51687
|
G1 |
12451
|
11258
|
49590
|
ĐB |
127663
|
637269
|
256412
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 03 - 02 - 07 - 09 | 04 - 03 | |
1 | 12 - 12 - 14 - 15 | 12 - 11 - 15 | |
2 | 26 - 23 - 24 | 29 - 22 - 25 | |
3 | 33 | 31 - 34 - 38 | |
4 | 45 - 46 | 40 | |
5 | 51 | 58 - 50 | |
6 | 63 | 69 - 60 - 66 - 67 | |
7 | 72 - 73 - 77 | 74 - 72 - 78 | |
8 | 81 | 86 - 80 | 87 - 89 |
9 | 90 | 94 - 90 | 90 - 94 - 95 - 97 - 97 - 98 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 90 | 50 - 60 - 80 - 90 | 90 - 40 |
1 | 51 - 81 | 31 | 11 |
2 | 12 - 02 - 12 | 72 | 12 - 22 - 72 |
3 | 63 - 03 - 23 - 33 | 73 - 03 | |
4 | 24 - 14 | 04 - 34 - 94 | 74 - 94 |
5 | 15 - 45 | 95 - 15 - 25 | |
6 | 26 - 46 | 66 - 86 | |
7 | 07 | 77 - 67 | 87 - 97 - 97 |
8 | 58 - 38 | 98 - 78 | |
9 | 09 | 69 | 29 - 89 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
62
|
18
|
12
|
G7 |
071
|
525
|
192
|
G6 |
6531
5382
5585
|
6669
7310
8360
|
2043
2956
1762
|
G5 |
5966
|
8757
|
8293
|
G4 |
84057
72427
79783
51060
82418
34708
09510
|
08988
80427
89808
24749
67331
53515
51345
|
37934
22802
74302
01444
30730
07240
25581
|
G3 |
15556
28509
|
37824
63558
|
28547
05361
|
G2 |
90121
|
83732
|
73938
|
G1 |
27778
|
77102
|
39065
|
ĐB |
109127
|
397597
|
972947
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 09 - 08 | 02 - 08 | 02 - 02 |
1 | 18 - 10 | 15 - 10 - 18 | 12 |
2 | 27 - 21 - 27 | 24 - 25 - 27 | |
3 | 31 | 32 - 31 | 38 - 30 - 34 |
4 | 49 - 45 | 47 - 40 - 43 - 44 - 47 | |
5 | 56 - 57 | 58 - 57 | 56 |
6 | 60 - 62 - 66 | 69 - 60 | 65 - 61 - 62 |
7 | 78 - 71 | ||
8 | 83 - 82 - 85 | 88 | 81 |
9 | 97 | 93 - 92 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 60 - 10 | 10 - 60 | 30 - 40 |
1 | 21 - 31 - 71 | 31 | 61 - 81 |
2 | 82 - 62 | 02 - 32 | 02 - 02 - 12 - 62 - 92 |
3 | 83 | 93 - 43 | |
4 | 24 | 34 - 44 | |
5 | 85 | 15 - 25 - 45 | 65 |
6 | 56 - 66 | 56 | |
7 | 27 - 27 - 57 | 97 - 27 - 57 | 47 - 47 |
8 | 78 - 08 - 18 | 58 - 08 - 18 - 88 | 38 |
9 | 09 | 49 - 69 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
44
|
87
|
59
|
G7 |
126
|
727
|
915
|
G6 |
5549
5495
3306
|
8853
4404
7852
|
9513
5132
1148
|
G5 |
4052
|
8586
|
7405
|
G4 |
57937
29742
47636
24830
55989
12784
04115
|
85909
80181
79783
10648
04815
64180
69455
|
05536
77969
29240
46432
59254
49084
98232
|
G3 |
67374
60126
|
54089
65129
|
42871
01243
|
G2 |
80521
|
66122
|
46373
|
G1 |
97773
|
64748
|
80464
|
ĐB |
228827
|
102237
|
963087
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 06 | 09 - 04 | 05 |
1 | 15 | 15 | 13 - 15 |
2 | 27 - 21 - 26 - 26 | 22 - 27 - 29 | |
3 | 37 - 30 - 36 | 37 | 36 - 32 - 32 - 32 |
4 | 42 - 44 - 49 | 48 - 48 | 43 - 40 - 48 |
5 | 52 | 55 - 52 - 53 | 54 - 59 |
6 | 64 - 69 | ||
7 | 73 - 74 | 73 - 71 | |
8 | 89 - 84 | 89 - 80 - 81 - 83 - 86 - 87 | 87 - 84 |
9 | 95 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 30 | 80 | 40 |
1 | 21 | 81 | 71 |
2 | 42 - 52 | 22 - 52 | 32 - 32 - 32 |
3 | 73 | 83 - 53 | 73 - 13 - 43 |
4 | 74 - 44 - 84 | 04 | 64 - 54 - 84 |
5 | 15 - 95 | 15 - 55 | 05 - 15 |
6 | 26 - 06 - 26 - 36 | 86 | 36 |
7 | 27 - 37 | 37 - 27 - 87 | 87 |
8 | 48 - 48 | 48 | |
9 | 89 - 49 | 89 - 09 - 29 | 69 - 59 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
03
|
62
|
40
|
G7 |
750
|
882
|
782
|
G6 |
0454
0224
2955
|
2558
7420
0072
|
7620
2995
5320
|
G5 |
0004
|
5206
|
0910
|
G4 |
01538
87676
45195
67521
36264
28251
65530
|
42916
54327
60372
20283
10526
37252
67060
|
76911
23989
19743
98580
67445
06526
23475
|
G3 |
03634
90742
|
24910
30053
|
73376
12071
|
G2 |
70903
|
43456
|
67603
|
G1 |
82358
|
91114
|
76004
|
ĐB |
376763
|
169373
|
767426
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 03 - 03 - 04 | 06 | 04 - 03 |
1 | 14 - 10 - 16 | 11 - 10 | |
2 | 21 - 24 | 27 - 20 - 26 | 26 - 20 - 20 - 26 |
3 | 34 - 30 - 38 | ||
4 | 42 | 43 - 40 - 45 | |
5 | 58 - 50 - 51 - 54 - 55 | 56 - 52 - 53 - 58 | |
6 | 63 - 64 | 60 - 62 | |
7 | 76 | 73 - 72 - 72 | 76 - 71 - 75 |
8 | 83 - 82 | 89 - 80 - 82 | |
9 | 95 | 95 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 30 - 50 | 10 - 20 - 60 | 80 - 10 - 20 - 20 - 40 |
1 | 21 - 51 | 71 - 11 | |
2 | 42 | 72 - 52 - 62 - 72 - 82 | 82 |
3 | 63 - 03 - 03 | 73 - 53 - 83 | 03 - 43 |
4 | 34 - 04 - 24 - 54 - 64 | 14 | 04 |
5 | 95 - 55 | 45 - 75 - 95 | |
6 | 76 | 56 - 06 - 16 - 26 | 26 - 26 - 76 |
7 | 27 | ||
8 | 58 - 38 | 58 | |
9 | 89 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.