Thứ ba, Ngày 10 Tháng 12 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
61
|
89
|
G7 |
195
|
945
|
G6 |
4279
4690
1621
|
3289
6178
5459
|
G5 |
3778
|
3121
|
G4 |
51369
68993
42215
91695
18305
48332
15001
|
47477
31966
86013
03168
93554
50604
75944
|
G3 |
47500
86478
|
34293
51414
|
G2 |
42785
|
06540
|
G1 |
06414
|
61385
|
ĐB |
701483
|
320593
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00 - 01 - 05 | 04 |
1 | 14 - 15 | 14 - 13 |
2 | 21 | 21 |
3 | 32 | |
4 | 40 - 44 - 45 | |
5 | 54 - 59 | |
6 | 69 - 61 | 66 - 68 |
7 | 78 - 78 - 79 | 77 - 78 |
8 | 83 - 85 | 85 - 89 - 89 |
9 | 93 - 90 - 95 - 95 | 93 - 93 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00 - 90 | 40 |
1 | 01 - 21 - 61 | 21 |
2 | 32 | |
3 | 83 - 93 | 93 - 13 - 93 |
4 | 14 | 14 - 04 - 44 - 54 |
5 | 85 - 05 - 15 - 95 - 95 | 85 - 45 |
6 | 66 | |
7 | 77 | |
8 | 78 - 78 | 68 - 78 |
9 | 69 - 79 | 89 - 59 - 89 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
31
|
61
|
G7 |
132
|
205
|
G6 |
4834
7041
6252
|
4708
4817
9938
|
G5 |
3663
|
1933
|
G4 |
05434
51623
17820
64069
93099
90308
63374
|
14406
95286
61037
55561
22020
58134
32130
|
G3 |
36723
85477
|
00590
74522
|
G2 |
79570
|
78395
|
G1 |
94806
|
81491
|
ĐB |
452694
|
791458
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 06 - 08 | 06 - 05 - 08 |
1 | 17 | |
2 | 23 - 20 - 23 | 22 - 20 |
3 | 34 - 31 - 32 - 34 | 37 - 30 - 33 - 34 - 38 |
4 | 41 | |
5 | 52 | 58 |
6 | 69 - 63 | 61 - 61 |
7 | 70 - 74 - 77 | |
8 | 86 | |
9 | 94 - 99 | 91 - 90 - 95 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 70 - 20 | 90 - 20 - 30 |
1 | 41 - 31 | 91 - 61 - 61 |
2 | 52 - 32 | 22 |
3 | 23 - 23 - 63 | 33 |
4 | 94 - 34 - 34 - 74 | 34 |
5 | 95 - 05 | |
6 | 06 | 06 - 86 |
7 | 77 | 37 - 17 |
8 | 08 | 58 - 08 - 38 |
9 | 69 - 99 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
63
|
16
|
G7 |
130
|
639
|
G6 |
3814
6745
1854
|
5318
8728
7015
|
G5 |
7426
|
5686
|
G4 |
65642
58925
25502
17672
53536
87259
59424
|
11455
85050
90945
54902
28067
11094
80485
|
G3 |
31159
65235
|
28999
83454
|
G2 |
74414
|
85228
|
G1 |
08297
|
68626
|
ĐB |
560979
|
400766
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 02 | 02 |
1 | 14 - 14 | 18 - 15 - 16 |
2 | 25 - 24 - 26 | 26 - 28 - 28 |
3 | 35 - 30 - 36 | 39 |
4 | 42 - 45 | 45 |
5 | 59 - 54 - 59 | 54 - 50 - 55 |
6 | 63 | 66 - 67 |
7 | 79 - 72 | |
8 | 85 - 86 | |
9 | 97 | 99 - 94 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 30 | 50 |
1 | ||
2 | 42 - 02 - 72 | 02 |
3 | 63 | |
4 | 14 - 14 - 24 - 54 | 54 - 94 |
5 | 35 - 25 - 45 | 55 - 15 - 45 - 85 |
6 | 36 - 26 | 66 - 16 - 26 - 86 |
7 | 97 | 67 |
8 | 28 - 18 - 28 | |
9 | 79 - 59 - 59 | 99 - 39 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
62
|
59
|
G7 |
655
|
590
|
G6 |
4141
6826
3621
|
0021
8394
9663
|
G5 |
9117
|
9869
|
G4 |
22516
32913
97831
70441
19468
89742
98131
|
16507
30341
97516
86455
13494
01823
62956
|
G3 |
76893
21210
|
92189
32317
|
G2 |
49118
|
19673
|
G1 |
65722
|
43707
|
ĐB |
580016
|
183209
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 09 - 07 - 07 | |
1 | 16 - 10 - 13 - 16 - 17 - 18 | 17 - 16 |
2 | 22 - 21 - 26 | 23 - 21 |
3 | 31 - 31 | |
4 | 41 - 41 - 42 | 41 |
5 | 55 | 55 - 56 - 59 |
6 | 68 - 62 | 69 - 63 |
7 | 73 | |
8 | 89 | |
9 | 93 | 94 - 90 - 94 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 10 | 90 |
1 | 31 - 21 - 31 - 41 - 41 | 41 - 21 |
2 | 22 - 42 - 62 | |
3 | 93 - 13 | 73 - 23 - 63 |
4 | 94 - 94 | |
5 | 55 | 55 |
6 | 16 - 16 - 26 | 16 - 56 |
7 | 17 | 07 - 07 - 17 |
8 | 18 - 68 | |
9 | 09 - 59 - 69 - 89 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
22
|
81
|
G7 |
796
|
601
|
G6 |
0370
6759
8463
|
5930
2854
8478
|
G5 |
7119
|
1076
|
G4 |
22894
37486
89937
56202
69815
54630
44086
|
61216
78048
23497
21843
82950
01871
32094
|
G3 |
33065
01744
|
67650
87462
|
G2 |
76065
|
85302
|
G1 |
21668
|
64885
|
ĐB |
708726
|
298062
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 02 | 02 - 01 |
1 | 15 - 19 | 16 |
2 | 26 - 22 | |
3 | 37 - 30 | 30 |
4 | 44 | 48 - 43 |
5 | 59 | 50 - 50 - 54 |
6 | 68 - 63 - 65 - 65 | 62 - 62 |
7 | 70 | 71 - 76 - 78 |
8 | 86 - 86 | 85 - 81 |
9 | 94 - 96 | 97 - 94 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 30 - 70 | 50 - 30 - 50 |
1 | 71 - 01 - 81 | |
2 | 02 - 22 | 62 - 02 - 62 |
3 | 63 | 43 |
4 | 44 - 94 | 94 - 54 |
5 | 65 - 15 - 65 | 85 |
6 | 26 - 86 - 86 - 96 | 16 - 76 |
7 | 37 | 97 |
8 | 68 | 48 - 78 |
9 | 19 - 59 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.