Thứ năm, Ngày 02 Tháng 01 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|---|---|---|
G8 |
19
|
17
|
90
|
71
|
83
|
G7 |
279
|
444
|
762
|
719
|
630
|
G6 |
6166
6117
3153
|
3741
1597
2250
|
9267
5710
4628
|
6895
7495
4180
|
0374
5321
1310
|
G5 |
1124
|
6936
|
1688
|
2177
|
5099
|
G4 |
14184
23790
34751
10439
44324
95788
14125
|
18807
67794
33820
32749
43048
26331
60509
|
21877
04696
98014
11666
31789
24475
12061
|
48777
97868
94161
23398
80684
15173
85230
|
15346
91276
56002
00701
64827
16338
74941
|
G3 |
33379
78976
|
66388
23320
|
67731
36890
|
89128
18123
|
37960
18737
|
G2 |
99463
|
14136
|
42967
|
61904
|
69608
|
G1 |
80343
|
14839
|
73298
|
79318
|
75231
|
ĐB |
291616
|
827283
|
972499
|
722557
|
024139
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|---|---|---|
0 | 07 - 09 | 04 | 08 - 01 - 02 | ||
1 | 16 - 17 - 19 | 17 | 14 - 10 | 18 - 19 | 10 |
2 | 24 - 24 - 25 | 20 - 20 | 28 | 28 - 23 | 27 - 21 |
3 | 39 | 39 - 31 - 36 - 36 | 31 | 30 | 39 - 30 - 31 - 37 - 38 |
4 | 43 | 49 - 41 - 44 - 48 | 46 - 41 | ||
5 | 51 - 53 | 50 | 57 | ||
6 | 63 - 66 | 67 - 61 - 62 - 66 - 67 | 68 - 61 | 60 | |
7 | 79 - 76 - 79 | 77 - 75 | 77 - 71 - 73 - 77 | 76 - 74 | |
8 | 84 - 88 | 83 - 88 | 89 - 88 | 84 - 80 | 83 |
9 | 90 | 94 - 97 | 99 - 90 - 90 - 96 - 98 | 98 - 95 - 95 | 99 |
Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|---|---|---|
0 | 90 | 20 - 20 - 50 | 90 - 10 - 90 | 30 - 80 | 60 - 10 - 30 |
1 | 51 | 31 - 41 | 31 - 61 | 61 - 71 | 31 - 01 - 21 - 41 |
2 | 62 | 02 | |||
3 | 43 - 53 - 63 | 83 | 23 - 73 | 83 | |
4 | 84 - 24 - 24 | 94 - 44 | 14 | 04 - 84 | 74 |
5 | 25 | 75 | 95 - 95 | ||
6 | 16 - 66 - 76 | 36 - 36 | 96 - 66 | 46 - 76 | |
7 | 17 | 07 - 17 - 97 | 67 - 67 - 77 | 57 - 77 - 77 | 37 - 27 |
8 | 88 | 88 - 48 | 98 - 28 - 88 | 18 - 28 - 68 - 98 | 08 - 38 |
9 | 79 - 19 - 39 - 79 | 39 - 09 - 49 | 99 - 89 | 19 | 39 - 99 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.