Chủ nhật, Ngày 22 Tháng 12 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|---|---|---|
G8 |
73
|
93
|
52
|
63
|
16
|
G7 |
479
|
667
|
068
|
130
|
639
|
G6 |
8604
9962
6295
|
0850
7089
1823
|
4811
5196
8951
|
3814
6745
1854
|
5318
8728
7015
|
G5 |
8849
|
5697
|
3502
|
7426
|
5686
|
G4 |
75747
26669
11076
14824
42927
61334
68146
|
27915
14058
72177
84301
07784
43233
86128
|
37955
47563
66453
08993
36105
98599
13831
|
65642
58925
25502
17672
53536
87259
59424
|
11455
85050
90945
54902
28067
11094
80485
|
G3 |
32107
19897
|
75885
86434
|
53709
40532
|
31159
65235
|
28999
83454
|
G2 |
77612
|
67134
|
02859
|
74414
|
85228
|
G1 |
07748
|
26725
|
15517
|
08297
|
68626
|
ĐB |
478364
|
662940
|
246421
|
560979
|
400766
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|---|---|---|
0 | 07 - 04 | 01 | 09 - 02 - 05 | 02 | 02 |
1 | 12 | 15 | 17 - 11 | 14 - 14 | 18 - 15 - 16 |
2 | 24 - 27 | 25 - 23 - 28 | 21 | 25 - 24 - 26 | 26 - 28 - 28 |
3 | 34 | 34 - 33 - 34 | 32 - 31 | 35 - 30 - 36 | 39 |
4 | 48 - 46 - 47 - 49 | 40 | 42 - 45 | 45 | |
5 | 58 - 50 | 59 - 51 - 52 - 53 - 55 | 59 - 54 - 59 | 54 - 50 - 55 | |
6 | 64 - 62 - 69 | 67 | 63 - 68 | 63 | 66 - 67 |
7 | 76 - 73 - 79 | 77 | 79 - 72 | ||
8 | 85 - 84 - 89 | 85 - 86 | |||
9 | 97 - 95 | 97 - 93 | 93 - 96 - 99 | 97 | 99 - 94 |
Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|---|---|---|
0 | 40 - 50 | 30 | 50 | ||
1 | 01 | 21 - 11 - 31 - 51 | |||
2 | 12 - 62 | 32 - 02 - 52 | 42 - 02 - 72 | 02 | |
3 | 73 | 33 - 23 - 93 | 63 - 53 - 93 | 63 | |
4 | 64 - 04 - 24 - 34 | 34 - 34 - 84 | 14 - 14 - 24 - 54 | 54 - 94 | |
5 | 95 | 25 - 15 - 85 | 55 - 05 | 35 - 25 - 45 | 55 - 15 - 45 - 85 |
6 | 76 - 46 | 96 | 36 - 26 | 66 - 16 - 26 - 86 | |
7 | 07 - 27 - 47 - 97 | 77 - 67 - 97 | 17 | 97 | 67 |
8 | 48 | 58 - 28 | 68 | 28 - 18 - 28 | |
9 | 69 - 49 - 79 | 89 | 59 - 09 - 99 | 79 - 59 - 59 | 99 - 39 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.