Chủ nhật, Ngày 22 Tháng 12 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
87
|
15
|
G7 |
398
|
655
|
G6 |
2094
5823
2840
|
0798
1658
7543
|
G5 |
6456
|
7702
|
G4 |
23924
48373
37394
02726
28055
61534
41744
|
43396
61904
01368
36849
47290
28679
21694
|
G3 |
34375
14942
|
45347
28845
|
G2 |
24550
|
01586
|
G1 |
93683
|
94593
|
ĐB |
241733
|
804205
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 05 - 02 - 04 | |
1 | 15 | |
2 | 24 - 23 - 26 | |
3 | 33 - 34 | |
4 | 42 - 40 - 44 | 47 - 43 - 45 - 49 |
5 | 50 - 55 - 56 | 58 - 55 |
6 | 68 | |
7 | 75 - 73 | 79 |
8 | 83 - 87 | 86 |
9 | 94 - 94 - 98 | 93 - 90 - 94 - 96 - 98 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 50 - 40 | 90 |
1 | ||
2 | 42 | 02 |
3 | 33 - 23 - 73 - 83 | 93 - 43 |
4 | 24 - 34 - 44 - 94 - 94 | 04 - 94 |
5 | 75 - 55 | 05 - 15 - 45 - 55 |
6 | 26 - 56 | 86 - 96 |
7 | 87 | 47 |
8 | 98 | 68 - 58 - 98 |
9 | 49 - 79 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.