Chủ nhật, Ngày 22 Tháng 12 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
74
|
30
|
G7 |
820
|
583
|
G6 |
6084
2434
0545
|
5835
1051
1195
|
G5 |
8254
|
4805
|
G4 |
10098
39401
93737
53234
54930
46697
16835
|
04415
53283
02103
76306
92824
12016
40294
|
G3 |
75158
05546
|
99401
66301
|
G2 |
43851
|
21073
|
G1 |
94515
|
47885
|
ĐB |
897580
|
839403
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 01 | 03 - 01 - 01 - 03 - 05 - 06 |
1 | 15 | 15 - 16 |
2 | 20 | 24 |
3 | 37 - 30 - 34 - 34 - 35 | 35 - 30 |
4 | 46 - 45 | |
5 | 51 - 54 - 58 | 51 |
6 | ||
7 | 74 | 73 |
8 | 80 - 84 | 85 - 83 - 83 |
9 | 98 - 97 | 94 - 95 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 80 - 20 - 30 | 30 |
1 | 51 - 01 | 01 - 01 - 51 |
2 | ||
3 | 03 - 03 - 73 - 83 - 83 | |
4 | 34 - 34 - 54 - 74 - 84 | 24 - 94 |
5 | 15 - 35 - 45 | 85 - 05 - 15 - 35 - 95 |
6 | 46 | 06 - 16 |
7 | 37 - 97 | |
8 | 58 - 98 | |
9 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.